<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CENTRO METEO ITALIANO</title>
	<atom:link href="http://www.centrometeoitaliano.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrometeoitaliano.it</link>
	<description>Previsioni Meteo Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:01:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Maltempo sulla Francia: Accumuli fino a 300mm</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/maltempo-sulla-francia-piogge-fino-a-300mm/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/maltempo-sulla-francia-piogge-fino-a-300mm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=6564</guid>
		<description><![CDATA[La perturbazione Atlantica è risultata particolarmente violenta nella Francia Meridionale, dove a causa del sollevamento orografico delle correnti Meridionali che hanno soffiato fino a 100km-h i fenomeni sono risultati piuttosto violenti: spiccano all&#8217;occhio i 335mm registrati a Conqueyrac, nel dipartimento del Gard; 207mm a Cavaillon località nella parte NordOccidentale del dipartimento di Vaucluse; 180mm a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/maltempo-sulla-francia-piogge-fino-a-300mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Meteo: il Tempo dei Prossimi Giorni</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/previsione-meteo-il-tempo-dei-prossimi-giorni/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/previsione-meteo-il-tempo-dei-prossimi-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni a breve e medio termine]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo Centro-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Meteo Settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=4819</guid>
		<description><![CDATA[Piogge sparse al Centro-Nord; proseguo settimanale con clima fresco e residua instabilità al Centro-Sud.

 

Analisi: La Perturbazione Atlantica ha raggiunto nella giornata odierna le Regioni Settentrionali, apportando precipitazioni piuttosto consistenti al NordOvest, dove si segnalano punte di 70/90mm tra il Bergamasco e il Comasco. Altrove è stata una giornata di attesa, ma nel corso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/previsione-meteo-il-tempo-dei-prossimi-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Meteo: Il Tempo di Martedì</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/previsioni-meteo-italia-il-tempo-di-martedi/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/previsioni-meteo-italia-il-tempo-di-martedi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situazione ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Meteo Martedì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[Piogge insistenti al Nord Italia.Il Centro Sud resta in attesa del peggioramento di domani.Disturbi su Toscana, Umbria e Marche.
Condizioni Meteo in atto: Un sistema di basse pressioni centrato a largo della Gran Bretagna tende a incunearsi sul bordo inferiore del robusto Anticiclone Europeo continentale. La difficoltà di avanzamento del disturbo atlantico porta a piogge insistenti su Inghilterra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/previsioni-meteo-italia-il-tempo-di-martedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa al Fresco; piogge ad Oriente e sul Sud Italia</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/europa-al-fresco-piogge-ad-oriente-e-sul-sud-italia/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/europa-al-fresco-piogge-ad-oriente-e-sul-sud-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Meteo Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Fresco]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo Reggio Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo Sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=6529</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci arrivati all’appuntamento con  i dati riassuntivi settimanali   riguardanti la distribuzione delle piogge e le anomalie termiche del   Vecchio Continente, emessi dal NOAA (National Oceanic and Atmospheric   Administration). Gli ultimi giorni di Agosto e l&#8217;inizio dell&#8217;Autunno Meteorologico hanno visto un Anticiclone delle Azzorre proteso dall&#8217;Europa Occidentale verso la Gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/europa-al-fresco-piogge-ad-oriente-e-sul-sud-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settembre 1965: l&#8217;Alluvione di Roma</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/settembre-1965-lalluvione-di-roma/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/settembre-1965-lalluvione-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Meteo Storici]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Global Warming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=5631</guid>
		<description><![CDATA[Sotto il punto di vista meteorologico uno degli eventi più estremi della storia romana è certamente quello intercorso nei primi 11 giorni del Settembre 1965, quando la furia della natura si scatenò con potenza ed accanimento difficilmente visti prima. La situazione meteorologica il 31 Agosto proponeva una configurazione tipicamente estiva  con l&#8217;anticiclone delle Azzorre disposto sul Mediterraneo centro-occidentale e perturbazioni atlantiche a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/settembre-1965-lalluvione-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://video.tiscali.it/asx/526.asx" length="4557" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Irrompe il Maltempo al Centro-Nord,  in attesa il Sud; piogge più consistenti al NordEst e Lombardia</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/irrompe-il-maltempo-al-centro-nord-in-attesa-il-sud-piogge-piu-consistenti-al-nordest-e-lombardia/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/irrompe-il-maltempo-al-centro-nord-in-attesa-il-sud-piogge-piu-consistenti-al-nordest-e-lombardia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previsioni a breve e medio termine]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo Centro-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Meteo Settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=6558</guid>
		<description><![CDATA[ 

Analisi: La stagione Meteorologica Autunnale, iniziata ad inizio mese, ha subito voglia di rendersi protagonista. Infatti nel corso dei prossimi giorni la situazione  è attesa in sensibilie peggioramento su gran parte della Penisola, per la discesa di una intensa Saccatura Atlantica sul Bacino Centrale del Mediterraneo. I Venti rinforzeranno su tutte le Regioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/irrompe-il-maltempo-al-centro-nord-in-attesa-il-sud-piogge-piu-consistenti-al-nordest-e-lombardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Meteo: Il Tempo di Lunedì</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/previsioni-meteo-italia-il-tempo-lunedi/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/previsioni-meteo-italia-il-tempo-lunedi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Situazione ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Meteo Lunedì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Nuvolosità irregolare con rovesci al Centro-Sud; più asciutto al Nord
 
Condizioni Meteo in atto: La presenza di un&#8217;area d&#8217;Alta Pressione dall&#8217;Europa Occidentale fin verso la Penisola Scandinava, dove raggiunge i suoi massimi pressori, determina condizioni meteorologiche contraddistinte dalla stabilità su Francia, Penisola Iberica e Regno Unito, dove abbiamo solamente il passaggio di innocue velature. Sull&#8217;Europa Orientale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/previsioni-meteo-italia-il-tempo-lunedi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivace Instabilità: Forte Grandinata ad Imola</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/forte-grandinata-ad-imola/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/forte-grandinata-ad-imola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultime notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Grandine Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo Bolognese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=6519</guid>
		<description><![CDATA[La giornata odierna, iniziata all&#8217;insegna dei cieli piuttosto sereni, nel corso delle ore pomeridiane ha subito un Peggioramento a ridosso della dorsale Appenninica, a causa di infiltrazioni d&#8217;aria fresca pilotate da un centro di bassa pressione presente sull&#8217;Europa Centro-Orientale. Le celle Temporalesche, sospinte in quota da correnti NordOccidentali, sono riuscite a sconfinare fin verso i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/forte-grandinata-ad-imola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Niña in grande spolvero</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/la-nina-in-grande-spolvero/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/la-nina-in-grande-spolvero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=6485</guid>
		<description><![CDATA[Seguiamo ormai da molti mesi le vicende climatiche della porzione tropicale nell&#8217;Oceano Pacifico, data la grande importanza che le variazioni periodiche a cui è sottoposta inducono sulla circolazione generale atmosferica. Anche in funzione di poter inquadrare con anticipo le caratteristiche circolatorie invernali sul nostro emisfero è utile quindi aggiornare continuamente l&#8217;andamento.


Dopo una lieve riduzione dell&#8217;anomalia negativa, dovuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/la-nina-in-grande-spolvero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsioni Meteo: Il Tempo di Domenica</title>
		<link>http://www.centrometeoitaliano.it/previsioni-meteo-italia-il-tempo-di-domenica/</link>
		<comments>http://www.centrometeoitaliano.it/previsioni-meteo-italia-il-tempo-di-domenica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteo Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[Situazione ed Evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni Meteo Domenica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrometeoitaliano.it/?p=4738</guid>
		<description><![CDATA[Tornano nubi e piogge al Nord e sull&#8217;Appennino settentrionale, soleggiato altrove
Condizioni Meteo in atto: L&#8217;espansione verso Est dell&#8217;Anticiclone delle Azzorre ha riportato il bel tempo sul Bacino Centrale del Mediterraneo, specie nella giornata di ieri. Tuttavia, infiltrazioni fresche in quota continuano ad affluire sulla nostra Penisola, per opera di una rediviva saccatura posizionata tra Polonia e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.centrometeoitaliano.it/previsioni-meteo-italia-il-tempo-di-domenica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
