| Località | Previsione | Min | Max |
| Bogota | ![]() | 5.9 | 17.9 |
| Buenos Aires | ![]() | 12.9 | 16.3 |
| Caracas | ![]() | 19.8 | 26.6 |
| Chicago | ![]() | 9.6 | 24.5 |
| Citta Del Messico | ![]() | 11.1 | 24.1 |
| Havana | ![]() | 23.8 | 31.6 |
| Lima | ![]() | 20.6 | 26.3 |
| Los Angeles | ![]() | 14.2 | 23.4 |
| Miami | ![]() | 23.2 | 29.4 |
| New York | ![]() | 10.6 | 16.7 |
| Rio De Janeiro | ![]() | 18.9 | 22 |
| Toronto | ![]() | 8.5 | 14.1 |
Bogota | Buenos Aires Observa | Caracas | Chicago | Citta Del Messico | La Havana | Lima | Los Angeles | Miami | New York | Rio De Janeiro | Toronto
ANGUILLA | ANTIGUA E BARBADOS | ANTILLE OLANDESI | BAHAMAS | BARBADOS | BELIZE | BERMUDA | CANADA | CLIPPERTON | COSTA RICA | CUBA | CURACAO AND BONAIRE | DOMINICA | EL SALVADOR | GIAMAICA | GRENADA | GUADALOUPE | GUATEMALA | HAITI | HONDURAS | ISOLE CAYMAN | ISOLE VERGINI | MARTINIQUE | MESSICO | NICARAGUA | PANAMA | PUERTO RICO | REPUBBLICA DOMINICANA | SAINT KITTS AND NEVIS | SAINT LUCIA | SAINT VINCENT | ST. PIERRE AND MIQUELON | STATI UNITI | TRINIDAD AND TOBAGO | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
Copyright 2009-2011 © Centro Meteo Italiano Srl - Via Nizza 154, 00198 Roma - P.IVA: 10699481007 - REA:1250197

