| Località | Previsione | Min | Max |
| Adelaide | ![]() | 14.7 | 18.1 |
| Alice Springs | ![]() | 9.5 | 20 |
| Denpasar | ![]() | 27.7 | 28.2 |
| Forrest | ![]() | 11.6 | 20.3 |
| Kuala Belait | ![]() | 27.4 | 31.3 |
| Masamba | ![]() | 21.9 | 28 |
| Perth | ![]() | 11.5 | 23.2 |
| Port Moresby | ![]() | 26.6 | 28.2 |
| Port Hedland | ![]() | 20.5 | 30.8 |
| Sydney | ![]() | 7.7 | 18.2 |
| Suva | ![]() | 20.6 | 24.2 |
| Wellington (nz) | ![]() | 10.5 | 11.8 |
Adelaide | Alice Springs | Denpasar | Forrest | Kuala Belait | Masamba | Perth | Port Moresby | Port Hedland | Sydney | Suva | Wellington
ANDORRA | AUSTRALIA | BRUNE | BRUNEI | DETACHED ISLANDS | EAST TIMOR | FIJI | FILIPPINE | INDONESIA | ISOLE COOK | ISOLE DEL PACIFICO SETTENTRIONALE | ISOLE SALOMON | KIRIBATI | MALESIA | NAURU | NIUE | NUOVA CALEDONIA | NUOVA ZELANDA | PAPUA NUOVA GUINEA | PHOENIX ISLANDS | POLINESIA FRANCESE | SAMOA | SINGAPORE | TOKELAU | TONGA | TUVALU | VANUATU |
Copyright 2009-2011 © Centro Meteo Italiano Srl - Via Nizza 154, 00198 Roma - P.IVA: 10699481007 - REA:1250197

