
| Località | Previsione | T. Min | T. Max |
| Genova | ![]() | 12.2 | 15.6 |
| La Spezia | ![]() | 14.6 | 16.2 |
| Savona | ![]() | 10.9 | 15 |
| Imperia | ![]() | 13.5 | 16.6 |
| Ventimiglia | ![]() | 13.5 | 16.6 |
| San Remo | ![]() | 13.4 | 16.5 |
| Sestri Levante | ![]() | 14.6 | 16.2 |
| Santa Margherita Ligure | ![]() | 14.5 | 16.1 |
| Albenga | ![]() | 13.5 | 16.6 |
| Finale Ligure | ![]() | 13.5 | 16.6 |
| Sarzana | ![]() | 14.5 | 16.1 |
| Santo Stefano Di Magra | ![]() | 14.1 | 17.2 |
Temperature Abruzzo | Temperature Basilicata | Temperature Calabria | Temperature Campania | Temperature Emilia Romagna | Temperature Friuli Venezia Giulia | Temperature Lazio | Temperature Liguria | Temperature Lombardia | Temperature Marche | Temperature Molise | Temperature Piemonte | Temperature Puglia | Temperature Sardegna | Temperature Sicilia | Temperature Toscana | Temperature Trentino Alto Adige | Temperature Umbria | Temperature Valle d'Aosta | Temperature Veneto |
Copyright 2009-2011 © Centro Meteo Italiano Srl - Via Nizza 154, 00198 Roma - P.IVA: 10699481007 - REA:1250197

