
| Località | Previsione | T. Min | T. Max |
| Olbia | ![]() | 14.9 | 20.3 |
| Oristano | ![]() | 14.1 | 19.2 |
| Cagliari | ![]() | 14.9 | 19.3 |
| Tempio Pausania | ![]() | 8.8 | 14.4 |
| San Teodoro | ![]() | 9.3 | 12.8 |
| Porto Torres | ![]() | 14.8 | 18.3 |
| Nuoro | ![]() | 9.5 | 13.9 |
| Iglesias | ![]() | 14.2 | 17.6 |
| Fonni | ![]() | 6.9 | 9.8 |
| Stintino | ![]() | 14.7 | 18.2 |
| Villasimius | ![]() | 15.8 | 19.1 |
| Orosei | ![]() | 14.7 | 20.1 |
Temperature Abruzzo | Temperature Basilicata | Temperature Calabria | Temperature Campania | Temperature Emilia Romagna | Temperature Friuli Venezia Giulia | Temperature Lazio | Temperature Liguria | Temperature Lombardia | Temperature Marche | Temperature Molise | Temperature Piemonte | Temperature Puglia | Temperature Sardegna | Temperature Sicilia | Temperature Toscana | Temperature Trentino Alto Adige | Temperature Umbria | Temperature Valle d'Aosta | Temperature Veneto |
Copyright 2009-2011 © Centro Meteo Italiano Srl - Via Nizza 154, 00198 Roma - P.IVA: 10699481007 - REA:1250197

