
| Località | Previsione | T. Min | T. Max |
| Aosta | ![]() | 9.6 | 11.1 |
| Brusson | ![]() | 4.6 | 6 |
| Cervesina | ![]() | 11.4 | 17.8 |
| Valsavarenche | ![]() | 4.1 | 5.8 |
| Courmayeur | ![]() | 6.1 | 7.8 |
| Chatillon | ![]() | 9.9 | 11.4 |
| Gressoney La Trinite' | ![]() | 2.7 | 4.8 |
| Cogne | ![]() | 3.6 | 6.5 |
| Fenis | ![]() | 9.9 | 11.4 |
| Pont Saint Martin | ![]() | 9.5 | 11.2 |
| Valtournenche | ![]() | 4.2 | 5.9 |
| Antagnod | ![]() | 2.9 | 4.6 |
Temperature Abruzzo | Temperature Basilicata | Temperature Calabria | Temperature Campania | Temperature Emilia Romagna | Temperature Friuli Venezia Giulia | Temperature Lazio | Temperature Liguria | Temperature Lombardia | Temperature Marche | Temperature Molise | Temperature Piemonte | Temperature Puglia | Temperature Sardegna | Temperature Sicilia | Temperature Toscana | Temperature Trentino Alto Adige | Temperature Umbria | Temperature Valle d'Aosta | Temperature Veneto |
Copyright 2009-2011 © Centro Meteo Italiano Srl - Via Nizza 154, 00198 Roma - P.IVA: 10699481007 - REA:1250197

