Tour de France 2019, risultati 8^ tappa di oggi 13 luglio: vincitore, ordine d'arrivo, classifica generale - Meteo

di

Segui gli aggiornamenti testuali in diretta live dell'ottava tappa del Tour de France 2019 di sabato 13 luglio. Classifica generale top 50

DIRETTA Tour de France 2019, LIVE 8^ tappa di oggi 13 luglio 2019. Classifica generale, Meteo
1 di 4

Guarda la versione integrale sul sito >

Previsioni Meteo Macon-Saint Etienne – 13 luglio 2019

L'anticiclone delle Azzorre si espande tra Atlantico ed Europa occidentale proteggendo anche la Francia dove le condizioni meteo risulteranno stabili per gran parte della giornata, eccetto qualche pioggia sui settori nord-orientali. Non sono quindi previsti fenomeni di rilievo per l'ottava tappa del Tour de France, con il gruppo che si sposterà da Macon fino a Saint-Etienne per un totale di 200 km. Le correnti nord occidentali che spireranno oltralpe porteranno però qualche addensamento, con i cieli che rimarranno generalmente sereni o poco nuvolosi. Temperature massime attorno a +24/25°C, mentre i venti risulteranno deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali.

Tour de France 2019, riassunto 8^ tappa fino alle 15:10

Vanno in 3 all'attacco per la fuga: De Gendt, Terpstra, King a cui si aggiunge poi De Marchi. Il vantaggio sale costantemente, dopo mezz'ora è di 4 minuti. A 150 km dall'arrivo è di circa 5 minuti. Vendono superati i primi GPM e a 100 km dal traguardo, scendono a 3 i minuti di vantaggio. Il gruppo è in recupero, l'obiettivo è di portare i velocisti a fine tappa per la volata.

Tour de France 2019, 8^ tappa in diretta live dalle ore 15.10

17.36 Ordine d'arrivo

  1. De Gendt
  2. Pinot +6″
  3. Alaphilippe +6″
  4. Matthews +26″
  5. Sagan +26″
  6. Trentin +26″
  7. Meurisse +26″
  8. Van Amermaet +26″
  9. Bernal +26″
  10. Thomas 26″

Classifica generale Tour de France 2019

1 THOMAS DE GENDT 164 LOTTO SOUDAL 05H 00′ 17" – B : 18" –
2 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 05H 00′ 23" + 00H 00′ 06" B : 8" –
3 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 05H 00′ 23" + 00H 00′ 06" B : 9" –
4 MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
5 PETER SAGAN 11 BORA – HANSGROHE 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
6 MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
7 XANDRO MEURISSE 195 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
8 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
9 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
10 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
11 PATRICK KONRAD 14 BORA – HANSGROHE 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
12 ALEXEY LUTSENKO 76 ASTANA PRO TEAM 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
13 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
14 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
15 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA – FDJ 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
16 ADAM YATES 101 MITCHELTON – SCOTT 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
17 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
18 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
19 BAUKE MOLLEMA 136 TREK – SEGAFREDO 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –
20 FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 05H 00′ 43" + 00H 00′ 26" – –

(Fonte letour.it)


Guarda la versione integrale sul sito >

1 di 4
2 di 4

Guarda la versione integrale sul sito >

Tour de France 2019, 8^ tappa Mâcon> Saint-Étienne: altimetria

Tour de France 2019, 8^ tappa – Foto Letour.fr

Guarda la versione integrale sul sito >

2 di 4
3 di 4

Guarda la versione integrale sul sito >

Classifica generale Tour de France 2019 dopo la settima tappa (prima parte)

1 GIULIO CICCONE 133 TREK – SEGAFREDO 29H 17 '39' ' – B: 14 " –
2 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – RAPIDO – PASSO 29H 17 '45' ' + 00H 00 '06' ' B: 15 " –
3 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN – MERIDA 29H 18 '11' ' + 00H 00 '32' ' B: 15 " –
4 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 29H 18 '26' ' + 00H 00 '47' ' – –
5 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 29H 18 '28' ' + 00H 00 '49' ' – –
6 EGERN BERNAL 2 TEAM INEOS 29H 18 '32' ' + 00H 00 '53' ' – –
7 PINOT THIBAUT 51 GROUPAMA – FDJ 29H 18 '37' ' + 00H 00 '58' ' – –
8 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 29H 18 '43' ' + 00H 01 '04' ' – –
9 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCAZIONE PRIMA 29H 18 '52' ' + 00H 01 '13' ' B: 2 " –
10 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCAZIONE PRIMA 29H 18 '54' ' + 00H 01 '15' ' – –
11 JAKOB FUGLSANG 71 ASTANA PRO TEAM 29H 18 '58' ' + 00H 01 '19' ' – –
12 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 29H 19 '01' ' + 00H 01 '22' ' – –
13 MAS ENRIC 25 DECEUNINCK – RAPIDO – PASSO 29H 19 '02' ' + 00H 01 '23' ' – –
14 ADAM YATES 101 MITCHELTON – SCOTT 29H 19 '03' ' + 00H 01 '24' ' – –
15 XANDRO MEURISSE 195 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 29H 19 '18' ' + 00H 01 '39' ' B: 4 " –
16 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 29H 19 '20' ' + 00H 01 '41' ' – –
17 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 29H 19 '22' ' + 00H 01 '43' ' – –
18 DANIEL MARTIN 121 EMIRATI DEL TEAM EAU 29H 19 '25' ' + 00H 01 '46' ' – –
19 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA – FDJ 29H 19 '31' ' + 00H 01 '52' ' – –
20 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN – MERIDA 29H 19 '35' ' + 00H 01 '56' ' – –
21 RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 29H 19 '35' ' + 00H 01 '56' ' – –
22 BAUKE MOLLEMA 136 TREK – SEGAFREDO 29H 20 '01' ' + 00H 02 '22' ' – –
23 PATRICK KONRAD 14 BORA – HANSGROHE 29H 20 '02' ' + 00H 02 '23' ' – –
24 ALEXEY LUTSENKO 76 ASTANA PRO TEAM 29H 20 '10' ' + 00H 02 '31' ' – –
25 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 29H 20 '34' ' + 00H 02 '55' ' – –
26 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 29H 20 '36' ' + 00H 02 '57' ' – –
27 BARILO WARREN 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 29H 20 '42' ' + 00H 03 '03' ' – –
28 KREUZIGER ROMANO 206 DATI DI DIMENSIONE DEL TEAM 29H 20 '44' ' + 00H 03 '05' ' – –
29 FABIO ARU 122 EMIRATI DEL TEAM EAU 29H 21 '04' ' + 00H 03 '25' ' – –
30 GUILLAUME MARTIN 191 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 29H 21 '06' ' + 00H 03 '27' ' – –

(Fonte letour.fr)

Guarda la versione integrale sul sito >

3 di 4
4 di 4

Guarda la versione integrale sul sito >

Classifica generale Tour de France 2019 dopo la settima tappa (seconda parte)

31 RUDY MOLARD 56 GROUPAMA – FDJ 29H 23 '04' ' + 00H 05 '25' ' – –
32 MIKAEL CHEREL 32 AG2R LA MONDIALE 29H 26 '26' ' + 00H 08 '47' ' – –
33 ALEXIS VUILLERMOZ 38 AG2R LA MONDIALE 29H 26 '38' ' + 00H 08 '59' ' – –
34 SÉBASTIEN REICHENBACH 57 GROUPAMA – FDJ 29H 27 '28' ' + 00H 09 '49' ' – P: 00 '10' '
35 REIN TAARAMÄE 176 ENERGIA DIRETTA TOTALE 29H 27 '42' ' + 00H 10 '03' ' – –
36 TEJAY VAN GARDEREN 97 EF EDUCAZIONE PRIMA 29H 28 '05' ' + 00H 10 '26' ' – –
37 JULIEN BERNARD 132 TREK – SEGAFREDO 29H 30 '08' ' + 00H 12 '29' ' – –
38 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 29H 31 '41' ' + 00H 14 '02' ' – –
39 LUIS LEÓN SANCHEZ 78 ASTANA PRO TEAM 29H 32 '10' ' + 00H 14 '31' ' – P: 00 '10' '
40 JASPER STUYVEN 138 TREK – SEGAFREDO 29H 32 '19' ' + 00H 14 '40' ' B: 4 " –
41 WOUT VAN AERT 88 TEAM JUMBO – VISMA 29H 32 '28' ' + 00H 14 '49' ' B: 6 " –
42 JACK HAIG 103 MITCHELTON – SCOTT 29H 32 '39' ' + 00H 15 '00' ' – –
43 FABIO FELLINE 135 TREK – SEGAFREDO 29H 32 '58' ' + 00H 15 '19' ' – –
44 RUI COSTA 124 EMIRATI DEL TEAM EAU 29H 33 '00' ' + 00H 15 '21' ' – –
45 MARC SOLER 67 MOVISTAR TEAM 29H 33 '55' ' + 00H 16 '16' ' – –
46 NILS POLITT 186 TEAM KATUSHA ALPECIN 29H 34 '19' ' + 00H 16 '40' ' – –
47 MAXIMILIAN SCHACHMANN 18 BORA – HANSGROHE 29H 34 '32' ' + 00H 16 '53' ' – –
48 EDVALD BOASSON HAGEN 201 DATI DI DIMENSIONE DEL TEAM 29H 35 '04' ' + 00H 17 '25' ' – –
49 DARYL IMPEY 105 MITCHELTON – SCOTT 29H 35 '32' ' + 00H 17 '53' ' – –
50 GREGOR MÜHLBERGER 15 BORA – HANSGROHE 29H 35 '51' ' + 00H 18 '12' ' – –

(Fonte letour.fr)

Guarda la versione integrale sul sito >

4 di 4