Aggiornate il 30/10/2025 09:00:50
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 01:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.4 | 1 SE | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.4 | 2 SE | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.3 | 3 SE | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.0 | 4 SE | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 13.7 | 5 SE | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 13.4 | 6 NW | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 14.2 | 5 NW | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.0 | 5 NW | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.8 | 5 NW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.5 | 5 NW | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 17.3 | 5 NW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 18.1 | 5 NW | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 18.2 | 4 NW | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 18.4 | 4 NW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 18.5 | 4 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.9 | 4 NW | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.2 | 4 NW | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.6 | 4 N | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.5 | 4 N | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.4 | 4 N | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.2 | 5 N | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.1 | 5 N | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.0 | 5 N | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 01:00 |   | 0.5 | 2883 | 3145 | 0.0 | 14.7 | 
| 02:00 |   | 0.5 | 2867 | 3152 | 0.0 | 14.7 | 
| 03:00 |   | 0.5 | 2850 | 3160 | 0.0 | 14.6 | 
| 04:00 |   | 0.5 | 2858 | 3156 | 0.0 | 14.2 | 
| 05:00 |   | 0.5 | 2867 | 3151 | 0.0 | 13.7 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 2875 | 3147 | 0.0 | 13.3 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 2883 | 3143 | 0.5 | 14.2 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 2892 | 3138 | 0.9 | 15.2 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 2900 | 3134 | 1.4 | 16.0 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 2933 | 3188 | 1.7 | 16.8 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 2967 | 3242 | 2.0 | 17.7 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 3000 | 3296 | 2.3 | 18.6 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 3033 | 3351 | 1.9 | 18.9 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3067 | 3405 | 1.4 | 19.5 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 3100 | 3459 | 1.0 | 19.9 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 3167 | 3503 | 0.8 | 19.0 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 3233 | 3548 | 0.7 | 18.0 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3300 | 3592 | 0.5 | 17.3 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3367 | 3636 | 0.3 | 17.2 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3433 | 3681 | 0.2 | 17.2 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3500 | 3725 | 0.0 | 17.1 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3517 | 3758 | 0.0 | 17.0 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3533 | 3790 | 0.0 | 16.9 | 
Nel territorio comunale di BERRA instabile con piogge nel corso della giornata di oggi, senza particolari mutamenti. Le colonnine di mercurio, in incremento, sono comprese tra 14.3 e 15.4 gradi centigradi. I venti spirano da N e risulteranno compresi tra 1 e 14 km/h. Meteo prossime ore per BERRA: Nel corso del mattino cielo coperto con qualche episodio di debole pioggia o pioviggine, durante il pomeriggio cielo grigio con qualche pioviggine e scarso accumulo, nel corso della serata cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine.
WEBCAM Berra
Vai alle webcam >