| Località | Data | Spessore Neve (cm) |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
| 13/04/2026 | 23 - 69 | 60 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 31/03/2026 | 10 - 40 | 48/49 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 31/03/2026 | 0 - 40 | 6/7 | ![]() | 5.5 | 17.3 | |
| 13/04/2026 | 2023 - 3033 | 25 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 13/04/2026 | 11 - 2 | 10 | ![]() | 5.5 | 17.3 | |
| 13/04/2026 | 2023 - 3033 | 25 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 31/03/2026 | 10 - 40 | 48/49 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 31/03/2026 | 0 - 0 | 1/5 | ![]() | 2.3 | 12.7 | |
| 31/03/2026 | 10 - 40 | 43/49 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 13/04/2026 | 1519 - 7085 | 10 | ![]() | 2.3 | 12.7 | |
| 31/03/2026 | 40 - 63 | 18/20 | ![]() | 5.9 | 15.8 | |
| 31/03/2026 | 10 - 50 | 5/20 | ![]() | 8.7 | 11.7 | |
| 13/04/2026 | 23 - 62 | 5 | ![]() | 4.3 | 10.8 | |
| 31/03/2026 | 10 - 40 | 48/49 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 13/04/2026 | 21 - 62 | 52 | ![]() | 4.3 | 10.8 | |
| 31/03/2026 | 0 - 0 | 0/2 | ![]() | 1.6 | 11.7 | |
| 13/04/2026 | 10 - 40 | 20 | ![]() | 1.5 | 11.9 | |
| 31/03/2026 | 40 - 63 | 18/20 | ![]() | 6.3 | 13.7 | |
| 31/03/2026 | 20 - 70 | 4/4 | ![]() | 6.3 | 13.7 | |
| 31/03/2026 | 0 - 0 | 0/2 | ![]() | 1.5 | 11.9 | |
| 13/04/2026 | 120 - 548 | 10 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 13/04/2026 | 1330 - 30100 | 40 | ![]() | 4.3 | 10.8 | |
| 31/03/2026 | 20 - 50 | 15/23 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 13/04/2026 | 1415 - 6267 | 20 | ![]() | 7.6 | 14.2 | |
| 13/04/2026 | 7 - 20 | 20 | ![]() | 5.2 | 12.9 | |
| 31/03/2026 | 30 - 90 | 14/14 | ![]() | 5.2 | 12.9 | |
| 31/03/2026 | 0 - 0 | 0/9 | ![]() | 4.6 | 8.6 | |
| 13/04/2026 | 1112 - 1923 | 20 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 31/03/2026 | 20 - 110 | 3/3 | ![]() | 7.6 | 14.2 | |
| 13/04/2026 | 55 - 20 | 50 | ![]() | 5.5 | 17.3 | |
| 13/04/2026 | 5 - 20 | 60 | ![]() | 5.5 | 17.3 | |
| 31/03/2026 | 20 - 50 | 15/23 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 13/04/2026 | 1434 - 5285 | 10 | ![]() | 5.5 | 17.3 | |
| 31/03/2026 | 0 - 0 | 0/4 | ![]() | 1.6 | 11.7 | |
| 13/04/2026 | 135 - 175 | 60 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 13/04/2026 | 88 - 2020 | 40 | ![]() | 7.6 | 14.2 | |
| 13/04/2026 | 8 - 27 | 30 | ![]() | 5.2 | 12.9 | |
| 13/04/2026 | 6 - 3 | 10 | ![]() | 5.5 | 17.3 | |
| 13/04/2026 | 1330 - 30100 | 40 | ![]() | 4.3 | 10.8 | |
| 31/03/2026 | 50 - 70 | 9/9 | ![]() | 3.4 | 10 | |
| 31/03/2026 | 0 - 0 | 4/5 | ![]() | 5.5 | 17.3 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto



