Località | Data | Spessore Neve |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
10/02/2023 | 20 - 50 cm | 23 su 23 | ![]() | 0.9 | 9.8 | |
10/02/2023 | 25 - 60 cm | 53 su 53 | ![]() | 3.3 | 12.2 | |
10/02/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 31 | ![]() | 4.4 | 16.4 | |
10/02/2023 | 50 - 90 cm | 19 su 19 | ![]() | 4 | 13.3 | |
10/02/2023 | 20 - 80 cm | 12 su 12 | ![]() | 3 | 10.7 | |
10/02/2023 | 10 - 80 cm | 32 su 32 | ![]() | 5.3 | 17.3 | |
10/02/2023 | 30 - 89 cm | 22 su 23 | ![]() | 2.6 | 11.5 | |
10/02/2023 | 20 - 45 cm | 7 su 7 | ![]() | 5.3 | 17.2 | |
10/02/2023 | 25 - 60 cm | 53 su 53 | ![]() | 3.3 | 12.2 | |
10/02/2023 | 20 - 30 cm | 1 su 1 | ![]() | 2.9 | 11.8 | |
10/02/2023 | 25 - 60 cm | 53 su 53 | ![]() | 2.1 | 11 | |
10/02/2023 | 25 - 60 cm | 15 su 19 | ![]() | 4.3 | 13.2 | |
10/02/2023 | 30 - 60 cm | 26 su 26 | ![]() | 7.6 | 12.4 | |
10/02/2023 | 30 - 90 cm | 23 su 25 | ![]() | 3.8 | 13.9 | |
10/02/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 15 | ![]() | 4.1 | 13 | |
10/02/2023 | 25 - 60 cm | 53 su 53 | ![]() | 3.3 | 12.2 | |
10/02/2023 | 25 - 60 cm | 53 su 53 | ![]() | 3.3 | 12.2 | |
10/02/2023 | 20 - 60 cm | 14 su 14 | ![]() | 4.8 | 16.7 | |
10/02/2023 | 66 -110 cm | 20 su 20 | ![]() | 2.5 | 12.6 | |
10/02/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 19 | ![]() | 2.7 | 11.6 | |
10/02/2023 | 16 - 49 cm | 15 su 15 | ![]() | 3.8 | 13.9 | |
10/02/2023 | 20 - 30 cm | 8 su 9 | ![]() | 1.8 | 9.5 | |
10/02/2023 | 15 - 65 cm | 8 su 8 | ![]() | 4.8 | 16.7 | |
10/02/2023 | 30 - 100 cm | 3 su 3 | ![]() | 2.4 | 12.5 | |
10/02/2023 | 10 - 80 cm | 32 su 32 | ![]() | 3.1 | 10.8 | |
10/02/2023 | 35 - 55 cm | 7 su 7 | ![]() | 2.2 | 11.1 | |
10/02/2023 | 30 - 60 cm | 77 su 77 | ![]() | 4.6 | 16.5 | |
10/02/2023 | 10 - 40 cm | 0 su 5 | ![]() | 2.4 | 11.3 | |
10/02/2023 | 50 - 70 cm | 3 su 3 | ![]() | 1.9 | 10.8 | |
10/02/2023 | 30 - 45 cm | 13 su 13 | ![]() | 4.7 | 16.6 | |
10/02/2023 | 50 - 120 cm | 30 su 30 | ![]() | 0.5 | 10.6 | |
10/02/2023 | 40 - 80 cm | 21 su 21 | ![]() | 0.6 | 9.5 | |
10/02/2023 | 16 - 49 cm | 15 su 15 | ![]() | 4.7 | 16.6 | |
10/02/2023 | 20 - 70 cm | 7 su 7 | ![]() | 3.5 | 12.8 | |
10/02/2023 | 40 - 70 cm | 13 su 13 | ![]() | 4.9 | 14.2 | |
10/02/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 4 | ![]() | 2.2 | 9.9 | |
10/02/2023 | 10 - 80 cm | 32 su 32 | ![]() | 4.9 | 16.9 | |
10/02/2023 | 20 - 60 cm | 7 su 7 | ![]() | 2.7 | 9.5 | |
10/02/2023 | 30 - 30 cm | 8 su 9 | ![]() | 5 | 10.3 | |
10/02/2023 | 25 - 55 cm | 11 su 12 | ![]() | 3.3 | 12.2 | |
10/02/2023 | 5 - 45 cm | 8 su 8 | ![]() | 4.1 | 13 | |
10/02/2023 | 25 - 60 cm | 53 su 53 | ![]() | 2.5 | 10.2 | |
10/02/2023 | 40 - 80 cm | 21 su 21 | ![]() | 2.6 | 11.5 | |
10/02/2023 | 10 - 80 cm | 32 su 32 | ![]() | 4.5 | 16.5 | |
10/02/2023 | 10 - 80 cm | 32 su 32 | ![]() | 4.2 | 16.2 | |
10/02/2023 | 30 - 60 cm | 77 su 77 | ![]() | 2.8 | 11.7 | |
10/02/2023 | 30 - 60 cm | 77 su 77 | ![]() | 2.1 | 11 | |
10/02/2023 | 40 - 90 cm | 11 su 11 | ![]() | -0.2 | 9.9 | |
10/02/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | 2.2 | 12.3 | |
10/02/2023 | 15 - 40 cm | 7 su 7 | ![]() | 3 | 10.7 | |
10/02/2023 | 30 - 45 cm | 13 su 13 | ![]() | 3.2 | 12.1 | |
10/02/2023 | 35 - 55 cm | 7 su 7 | ![]() | 4.7 | 16.6 | |
10/02/2023 | 20 - 50 cm | 6 su 11 | ![]() | -0.4 | 7.3 | |
10/02/2023 | nd - nd cm | 0 su 3 | ![]() | 1 | 8.7 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto