Località | Data | Spessore Neve |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
21/04/2023 | 20 - 50 cm | 0 su 23 | ![]() | 4.9 | 17.8 | |
21/04/2023 | 25 - 60 cm | 0 su 53 | ![]() | 7.3 | 20.2 | |
21/04/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 31 | ![]() | 4.9 | 25.9 | |
21/04/2023 | 50 - 90 cm | 0 su 19 | ![]() | 7.5 | 19.2 | |
21/04/2023 | 30 - 110 cm | 11 su 11 | ![]() | 3.9 | 19.8 | |
21/04/2023 | 5 - 80 cm | 20 su 32 | ![]() | 5.8 | 26.8 | |
21/04/2023 | 30 - 89 cm | 0 su 23 | ![]() | 6.6 | 19.5 | |
21/04/2023 | 20 - 45 cm | 0 su 7 | ![]() | 9.3 | 25.2 | |
21/04/2023 | 25 - 60 cm | 0 su 53 | ![]() | 7.3 | 20.2 | |
21/04/2023 | 20 - 30 cm | 0 su 1 | ![]() | 4.3 | 20.8 | |
21/04/2023 | 25 - 60 cm | 0 su 53 | ![]() | 6.1 | 19 | |
21/04/2023 | 25 - 60 cm | 0 su 19 | ![]() | 5.7 | 22.2 | |
21/04/2023 | 30 - 60 cm | 0 su 26 | ![]() | 11.1 | 20.2 | |
21/04/2023 | 30 - 90 cm | 0 su 25 | ![]() | 7.7 | 20 | |
21/04/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 15 | ![]() | 5.5 | 22 | |
21/04/2023 | 25 - 60 cm | 0 su 53 | ![]() | 7.3 | 20.2 | |
21/04/2023 | 25 - 60 cm | 0 su 53 | ![]() | 7.3 | 20.2 | |
21/04/2023 | 20 - 60 cm | 0 su 14 | ![]() | 8.8 | 24.7 | |
21/04/2023 | 66 -110 cm | 0 su 20 | ![]() | 6.4 | 18.7 | |
21/04/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 19 | ![]() | 6.7 | 19.6 | |
21/04/2023 | 16 - 49 cm | 0 su 15 | ![]() | 7.7 | 20 | |
21/04/2023 | 20 - 30 cm | 0 su 9 | ![]() | 2.7 | 18.6 | |
21/04/2023 | 15 - 65 cm | 0 su 8 | ![]() | 8.8 | 24.7 | |
21/04/2023 | 30 - 100 cm | 0 su 3 | ![]() | 6.2 | 20.9 | |
21/04/2023 | 5 - 80 cm | 20 su 32 | ![]() | 4 | 19.9 | |
21/04/2023 | 35 - 55 cm | 0 su 7 | ![]() | 6.2 | 19.1 | |
21/04/2023 | 30 - 60 cm | 0 su 77 | ![]() | 8.6 | 24.5 | |
21/04/2023 | 10 - 40 cm | 0 su 5 | ![]() | 6.4 | 19.3 | |
21/04/2023 | 50 - 70 cm | 0 su 3 | ![]() | 5.9 | 18.8 | |
21/04/2023 | 30 - 45 cm | 0 su 13 | ![]() | 8.7 | 24.6 | |
21/04/2023 | 50 - 120 cm | 0 su 30 | ![]() | 4.4 | 16.7 | |
21/04/2023 | 40 - 80 cm | 0 su 21 | ![]() | 4.6 | 17.5 | |
21/04/2023 | 16 - 49 cm | 0 su 15 | ![]() | 8.7 | 24.6 | |
21/04/2023 | 20 - 70 cm | 0 su 7 | ![]() | 7 | 18.7 | |
21/04/2023 | 40 - 70 cm | 0 su 13 | ![]() | 8.4 | 20.1 | |
21/04/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 4 | ![]() | 3.1 | 19 | |
21/04/2023 | 5 - 80 cm | 20 su 32 | ![]() | 5.4 | 26.4 | |
21/04/2023 | 20 - 60 cm | 0 su 7 | ![]() | 4.4 | 17.4 | |
21/04/2023 | 30 - 30 cm | 0 su 9 | ![]() | 12 | 19.2 | |
21/04/2023 | 25 - 55 cm | 0 su 12 | ![]() | 7.3 | 20.2 | |
21/04/2023 | 0 - 40 cm | 6 su 8 | ![]() | 5.5 | 22 | |
21/04/2023 | 25 - 60 cm | 0 su 53 | ![]() | 5 | 18.1 | |
21/04/2023 | 40 - 80 cm | 0 su 21 | ![]() | 6.6 | 19.5 | |
21/04/2023 | 5 - 80 cm | 20 su 32 | ![]() | 5 | 26 | |
21/04/2023 | 5 - 80 cm | 20 su 32 | ![]() | 4.7 | 25.7 | |
21/04/2023 | 30 - 60 cm | 0 su 77 | ![]() | 6.8 | 19.7 | |
21/04/2023 | 30 - 60 cm | 0 su 77 | ![]() | 6.1 | 19 | |
21/04/2023 | 40 - 90 cm | 0 su 11 | ![]() | 3.7 | 16 | |
21/04/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | 6.1 | 18.4 | |
21/04/2023 | 15 - 40 cm | 0 su 7 | ![]() | 3.9 | 19.8 | |
21/04/2023 | 30 - 45 cm | 0 su 13 | ![]() | 7.2 | 20.1 | |
21/04/2023 | 35 - 55 cm | 0 su 7 | ![]() | 8.7 | 24.6 | |
21/04/2023 | 20 - 90 cm | 11 su 11 | ![]() | 0.5 | 16.4 | |
21/04/2023 | nd - nd cm | 0 su 3 | ![]() | 1.9 | 17.8 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto