Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Mercoledì 2 Luglio
Scarica la nostra app
Segnala

Neve Trentino Alto Adige, bollettino e info meteo per stazioni, impianti aperti e piste da scii in Trentino Alto Adige

Località Data Spessore
Neve (cm)
Impianti
Aperti
Meteo Oggi Min Max
27/05/2025 40 - 110 4/24 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 0/48 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 1/7 Immagine di Centro Meteo Italiano12.6 31.8
27/05/2025 0 - 0 0/23 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 10 - 195 0/11 Immagine di Centro Meteo Italiano12.6 31.8
27/05/2025 0 - 0 0/23 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 0/48 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 35 - 65 3/5 Immagine di Centro Meteo Italiano9.5 27.2
27/05/2025 10 - 50 0/48 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 0/19 Immagine di Centro Meteo Italiano9.5 27.2
27/05/2025 0 - 0 0/20 Immagine di Centro Meteo Italiano11.2 28.4
27/05/2025 0 - 0 0/26 Immagine di Centro Meteo Italiano21 26.3
27/05/2025 0 - 0 0/24 Immagine di Centro Meteo Italiano11.6 21.6
27/05/2025 0 - 0 0/48 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 0/20 Immagine di Centro Meteo Italiano11.6 21.6
27/05/2025 0 - 0 0/2 Immagine di Centro Meteo Italiano9.8 25.2
27/05/2025 0 - 0 0/9 Immagine di Centro Meteo Italiano9 23.9
27/05/2025 0 - 0 0/20 Immagine di Centro Meteo Italiano14.3 27.4
27/05/2025 0 - 0 0/4 Immagine di Centro Meteo Italiano14.3 27.4
27/05/2025 15 - 30 2/2 Immagine di Centro Meteo Italiano9 23.9
27/05/2025 10 - 60 0/20 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 0/30 Immagine di Centro Meteo Italiano11.6 21.6
27/05/2025 0 - 0 0/23 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 0/15 Immagine di Centro Meteo Italiano13.4 27.4
27/05/2025 0 - 0 0/7 Immagine di Centro Meteo Italiano12 24.6
27/05/2025 0 - 0 0/14 Immagine di Centro Meteo Italiano12 24.6
27/05/2025 0 - 0 0/10 Immagine di Centro Meteo Italiano15.8 22.4
27/05/2025 0 - 0 0/12 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 0/3 Immagine di Centro Meteo Italiano13.4 27.4
27/05/2025 0 - 0 0/5 Immagine di Centro Meteo Italiano12.6 31.8
27/05/2025 0 - 0 0/5 Immagine di Centro Meteo Italiano12.6 31.8
27/05/2025 0 - 0 0/23 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 40 1/34 Immagine di Centro Meteo Italiano12.6 31.8
27/05/2025 0 - 0 0/4 Immagine di Centro Meteo Italiano9.8 25.2
27/05/2025 40 - 110 0/35 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 0/8 Immagine di Centro Meteo Italiano13.4 27.4
27/05/2025 0 - 0 1/8 Immagine di Centro Meteo Italiano12 24.6
27/05/2025 10 - 195 0/5 Immagine di Centro Meteo Italiano12.6 31.8
27/05/2025 0 - 0 0/30 Immagine di Centro Meteo Italiano11.6 21.6
27/05/2025 0 - 0 0/9 Immagine di Centro Meteo Italiano9.1 23.2
27/05/2025 0 - 0 0/5 Immagine di Centro Meteo Italiano12.6 31.8

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto