Località | Data | Spessore Neve |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
15/03/2024 | 35 - 90 cm | 23 su 23 | -2.2 | 0.2 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | 0.2 | 2.6 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 31 | -2.7 | 2.7 | ||
15/03/2024 | 40 - 120 cm | 20 su 20 | -1.6 | 2.9 | ||
15/03/2024 | 30 - 110 cm | 11 su 11 | -2 | 2.4 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | -1.8 | 3.6 | ||
15/03/2024 | 45 - 110 cm | 23 su 23 | -0.5 | 1.9 | ||
15/03/2024 | 20 - 40 cm | 7 su 7 | 2.3 | 5.6 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | 0.2 | 2.6 | ||
15/03/2024 | 20 - 30 cm | 0 su 1 | -3.1 | 0.7 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | -1 | 1.4 | ||
15/03/2024 | 10 - 40 cm | 19 su 19 | -1.7 | 2.1 | ||
15/03/2024 | 40 - 100 cm | 26 su 26 | -1.8 | 3.8 | ||
15/03/2024 | 40 - 175 cm | 23 su 24 | -1.7 | 3 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 15 | -1.9 | 1.9 | ||
15/03/2024 | 15 - 40 cm | 43 su 53 | 0.2 | 2.6 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | 0.2 | 2.6 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 14 su 14 | 1.8 | 5.1 | ||
15/03/2024 | 133 - 168 cm | 20 su 20 | -3 | 1.7 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 19 | -0.4 | 2 | ||
15/03/2024 | 40 - 100 cm | 15 su 15 | -1.7 | 3 | ||
15/03/2024 | 20 - 30 cm | 0 su 9 | -3.2 | 1.2 | ||
15/03/2024 | 35 - 80 cm | 8 su 8 | 1.8 | 5.1 | ||
15/03/2024 | 60 - 130 cm | 4 su 4 | -0.6 | 1.5 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | -1.9 | 2.5 | ||
15/03/2024 | 10 - 30 cm | 3 su 7 | -0.9 | 1.5 | ||
15/03/2024 | 45 - 60 cm | 79 su 79 | 1.6 | 4.9 | ||
15/03/2024 | 10 - 40 cm | 0 su 5 | -0.7 | 1.7 | ||
15/03/2024 | 5 - 15 cm | 3 su 3 | -1.2 | 1.2 | ||
15/03/2024 | 30 - 50 cm | 13 su 13 | 1.7 | 5 | ||
15/03/2024 | 60 - 300 cm | 30 su 30 | -5 | -0.3 | ||
15/03/2024 | 40 - 120 cm | 20 su 21 | -2.5 | -0.1 | ||
15/03/2024 | 40 - 100 cm | 15 su 15 | 1.7 | 5 | ||
15/03/2024 | 60 - 200 cm | 7 su 7 | -2.1 | 2.4 | ||
15/03/2024 | 10 - 30 cm | 13 su 13 | -0.7 | 3.8 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 4 | -2.8 | 1.6 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | -2.2 | 3.2 | ||
15/03/2024 | 20 - 60 cm | 7 su 7 | -2.5 | 1.2 | ||
15/03/2024 | 30 - 30 cm | 0 su 9 | 0.4 | 1.2 | ||
15/03/2024 | 45 - 110 cm | 12 su 12 | 0.2 | 2.6 | ||
15/03/2024 | 0 - 40 cm | 6 su 8 | -1.9 | 1.9 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | -1.6 | 0.6 | ||
15/03/2024 | 30 - 60 cm | 20 su 21 | -0.5 | 1.9 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | -2.6 | 2.8 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | -2.9 | 2.5 | ||
15/03/2024 | 45 - 60 cm | 79 su 79 | -0.3 | 2.1 | ||
15/03/2024 | 45 - 60 cm | 79 su 79 | -1 | 1.4 | ||
15/03/2024 | 80 - 120 cm | 11 su 11 | -5.7 | -1 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | -3.3 | 1.4 | ||
15/03/2024 | 15 - 40 cm | 0 su 7 | -2 | 2.4 | ||
15/03/2024 | 30 - 50 cm | 13 su 13 | 0.1 | 2.5 | ||
15/03/2024 | 10 - 30 cm | 3 su 7 | 1.7 | 5 | ||
15/03/2024 | 35 -160 cm | 3 su 11 | -5.4 | -1 | ||
15/03/2024 | nd - nd cm | 0 su 3 | -4 | 0.4 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto