Località | Data | Spessore Neve |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
18/01/2021 | 30 - 90 cm | 0 su 20 | ![]() | 0.4 | 0.9 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | 2.8 | 3.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 31 | ![]() | 3.3 | 5.8 | |
18/01/2021 | 110 - 180 cm | 0 su 18 | ![]() | 1.4 | 2.7 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 12 | ![]() | 0.5 | 1.5 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | 4.2 | 6.7 | |
18/01/2021 | 100 - 240 cm | 0 su 14 | ![]() | 2.1 | 2.6 | |
18/01/2021 | 60 - 140 cm | 0 su 8 | ![]() | 4.5 | 5.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | 2.8 | 3.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 3 | ![]() | 1.3 | 3.9 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | 1.6 | 2.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 31 | ![]() | 2.7 | 5.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 0 | ![]() | 4.1 | 5.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 0 | ![]() | 2.1 | 2.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 15 | ![]() | 2.5 | 5.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | 2.8 | 3.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 15 | ![]() | 4 | 4.8 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 20 | ![]() | 0.8 | 0.8 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | 2.2 | 2.7 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 16 | ![]() | 2.1 | 2.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 7 | ![]() | -0.7 | 0.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 8 | ![]() | 4 | 4.8 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | 2 | 2 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | 0.6 | 1.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 18 | ![]() | 1.7 | 2.2 | |
18/01/2021 | 50 - 183 cm | 0 su 79 | ![]() | 3.8 | 4.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 4 | ![]() | 1.9 | 2.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 3 | ![]() | 1.4 | 1.9 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 57 | ![]() | 3.9 | 4.7 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 6 | ![]() | 0.1 | 0.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 16 | ![]() | 3.9 | 4.7 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 7 | ![]() | 0.9 | 2.2 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 14 | ![]() | 2.3 | 3.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 4 | ![]() | -0.3 | 0.7 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | 3.8 | 6.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 7 | ![]() | -0.2 | 0.8 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 10 | ![]() | 2.4 | 2.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 7 | ![]() | 2.8 | 3.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 8 | ![]() | 2.5 | 5.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | 1 | 1.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 23 | ![]() | 2.1 | 2.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | 3.4 | 5.9 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | 3.1 | 5.6 | |
18/01/2021 | 50 - 183 cm | 0 su 79 | ![]() | 2.3 | 2.8 | |
18/01/2021 | 50 - 183 cm | 0 su 79 | ![]() | 1.6 | 2.1 | |
18/01/2021 | 30 - 90 cm | 3 su 11 | ![]() | -1.9 | -1.9 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | 0.5 | 0.5 | |
18/01/2021 | 20 - 90 cm | 0 su 7 | ![]() | 0.5 | 1.5 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 57 | ![]() | 2.7 | 3.2 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 18 | ![]() | 3.9 | 4.7 | |
18/01/2021 | 50 - 130 cm | 5 su 11 | ![]() | -2.9 | -1.9 | |
18/01/2021 | nd - nd cm | 0 su 3 | ![]() | -1.5 | -0.5 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto