Località | Data | Spessore Neve |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
22/04/2022 | 20 - 30 cm | 0 su 23 | ![]() | 9.2 | 17.6 | |
22/04/2022 | 0 - 30 cm | 0 su 53 | ![]() | 11.6 | 20 | |
22/04/2022 | 0 - 0 cm | 0 su 31 | ![]() | 12.8 | 26.3 | |
22/04/2022 | 0 - 0 cm | 0 su 18 | ![]() | 13.9 | 20.4 | |
22/04/2022 | 50 - 100 cm | 0 su 13 | ![]() | 9.1 | 19.7 | |
22/04/2022 | 20 - 65 cm | 0 su 32 | ![]() | 13.7 | 27.2 | |
22/04/2022 | 60 - 120 cm | 0 su 23 | ![]() | 10.9 | 19.3 | |
22/04/2022 | 20 - 50 cm | 7 su 7 | ![]() | 13.2 | 22.1 | |
22/04/2022 | 0 - 30 cm | 0 su 53 | ![]() | 11.6 | 20 | |
22/04/2022 | 25 - 40 cm | 0 su 1 | ![]() | 11.9 | 24.2 | |
22/04/2022 | 0 - 30 cm | 0 su 53 | ![]() | 10.4 | 18.8 | |
22/04/2022 | 20 - 100 cm | 0 su 31 | ![]() | 13.3 | 25.6 | |
22/04/2022 | 20 - 30 cm | 0 su 26 | ![]() | 16.7 | 24 | |
22/04/2022 | 25 - 75 cm | 0 su 25 | ![]() | 13.8 | 18.8 | |
22/04/2022 | 0 - 0 cm | 0 su 15 | ![]() | 13.1 | 25.4 | |
22/04/2022 | 35 - 70 cm | 0 su 53 | ![]() | 11.6 | 20 | |
22/04/2022 | 0 - 30 cm | 0 su 53 | ![]() | 11.6 | 20 | |
22/04/2022 | 30 - 40 cm | 0 su 14 | ![]() | 12.7 | 21.6 | |
22/04/2022 | 20 - 80 cm | 0 su 16 | ![]() | 12.5 | 17.5 | |
22/04/2022 | 0 - 0 cm | 0 su 19 | ![]() | 11 | 19.4 | |
22/04/2022 | 35 - 100 cm | 0 su 15 | ![]() | 13.8 | 18.8 | |
22/04/2022 | 20 - 40 cm | 0 su 9 | ![]() | 7.9 | 18.5 | |
22/04/2022 | 25 - 45 cm | 0 su 8 | ![]() | 12.7 | 21.6 | |
22/04/2022 | 30 - 70 cm | 0 su 7 | ![]() | 13.9 | 23.6 | |
22/04/2022 | 20 - 65 cm | 0 su 32 | ![]() | 9.2 | 19.8 | |
22/04/2022 | 30 - 60 cm | 0 su 7 | ![]() | 10.5 | 18.9 | |
22/04/2022 | 40 - 100 cm | 0 su 79 | ![]() | 12.5 | 21.4 | |
22/04/2022 | 10 - 40 cm | 0 su 5 | ![]() | 10.7 | 19.1 | |
22/04/2022 | 50 - 60 cm | 0 su 3 | ![]() | 10.2 | 18.6 | |
22/04/2022 | 50 - 80 cm | 0 su 13 | ![]() | 12.6 | 21.5 | |
22/04/2022 | 40 - 170 cm | 0 su 28 | ![]() | 10.5 | 15.5 | |
22/04/2022 | 30 - 60 cm | 0 su 21 | ![]() | 8.9 | 17.3 | |
22/04/2022 | 35 - 100 cm | 0 su 15 | ![]() | 12.6 | 21.5 | |
22/04/2022 | 40 - 130 cm | 0 su 7 | ![]() | 13.4 | 19.9 | |
22/04/2022 | 25 - 55 cm | 0 su 13 | ![]() | 14.8 | 21.3 | |
22/04/2022 | 0 - 0 cm | 0 su 4 | ![]() | 8.3 | 18.9 | |
22/04/2022 | 20 - 65 cm | 0 su 32 | ![]() | 13.3 | 26.8 | |
22/04/2022 | 20 - 60 cm | 5 su 7 | ![]() | 8.9 | 19.7 | |
22/04/2022 | 30 - 40 cm | 0 su 8 | ![]() | 14.6 | 21.5 | |
22/04/2022 | 45 - 100 cm | 0 su 12 | ![]() | 11.6 | 20 | |
22/04/2022 | 20 - 60 cm | 0 su 8 | ![]() | 13.1 | 25.4 | |
22/04/2022 | 0 - 30 cm | 0 su 53 | ![]() | 9.8 | 18.2 | |
22/04/2022 | 30 - 60 cm | 0 su 21 | ![]() | 10.9 | 19.3 | |
22/04/2022 | 20 - 65 cm | 0 su 32 | ![]() | 12.9 | 26.4 | |
22/04/2022 | 20 - 65 cm | 0 su 32 | ![]() | 12.6 | 26.1 | |
22/04/2022 | 40 - 100 cm | 0 su 79 | ![]() | 11.1 | 19.5 | |
22/04/2022 | 40 - 100 cm | 0 su 79 | ![]() | 10.4 | 18.8 | |
22/04/2022 | 40 - 105 cm | 0 su 11 | ![]() | 9.8 | 14.8 | |
22/04/2022 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | 12.2 | 17.2 | |
22/04/2022 | 15 - 40 cm | 0 su 7 | ![]() | 9.1 | 19.7 | |
22/04/2022 | 50 - 80 cm | 0 su 13 | ![]() | 11.5 | 19.9 | |
22/04/2022 | 30 - 60 cm | 0 su 7 | ![]() | 12.6 | 21.5 | |
22/04/2022 | 25 - 145 cm | 0 su 11 | ![]() | 5.7 | 16.3 | |
22/04/2022 | nd - nd cm | 0 su 3 | ![]() | 7.1 | 17.7 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto