Località | Data | Spessore Neve |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
15/03/2024 | 35 - 90 cm | 23 su 23 | 7.5 | 8.1 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | 9.9 | 10.5 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 31 | 10.5 | 12.9 | ||
15/03/2024 | 40 - 120 cm | 20 su 20 | 9.7 | 10.1 | ||
15/03/2024 | 30 - 110 cm | 11 su 11 | 7.6 | 8.4 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | 11.4 | 13.8 | ||
15/03/2024 | 45 - 110 cm | 23 su 23 | 9.2 | 9.8 | ||
15/03/2024 | 20 - 40 cm | 7 su 7 | 11.6 | 12.4 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | 9.9 | 10.5 | ||
15/03/2024 | 20 - 30 cm | 0 su 1 | 8.7 | 10.9 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | 8.7 | 9.3 | ||
15/03/2024 | 10 - 40 cm | 19 su 19 | 10.1 | 12.3 | ||
15/03/2024 | 40 - 100 cm | 26 su 26 | 10.3 | 12.2 | ||
15/03/2024 | 40 - 175 cm | 23 su 24 | 9.8 | 9.9 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 15 | 9.9 | 12.1 | ||
15/03/2024 | 15 - 40 cm | 43 su 53 | 9.9 | 10.5 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | 9.9 | 10.5 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 14 su 14 | 11.1 | 11.9 | ||
15/03/2024 | 133 - 168 cm | 20 su 20 | 8.5 | 8.6 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 19 | 9.3 | 9.9 | ||
15/03/2024 | 40 - 100 cm | 15 su 15 | 9.8 | 9.9 | ||
15/03/2024 | 20 - 30 cm | 0 su 9 | 6.4 | 7.2 | ||
15/03/2024 | 35 - 80 cm | 8 su 8 | 11.1 | 11.9 | ||
15/03/2024 | 60 - 130 cm | 4 su 4 | 9.1 | 10.3 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | 7.7 | 8.5 | ||
15/03/2024 | 10 - 30 cm | 3 su 7 | 8.8 | 9.4 | ||
15/03/2024 | 45 - 60 cm | 79 su 79 | 10.9 | 11.7 | ||
15/03/2024 | 10 - 40 cm | 0 su 5 | 9 | 9.6 | ||
15/03/2024 | 5 - 15 cm | 3 su 3 | 8.5 | 9.1 | ||
15/03/2024 | 30 - 50 cm | 13 su 13 | 11 | 11.8 | ||
15/03/2024 | 60 - 300 cm | 30 su 30 | 6.5 | 6.6 | ||
15/03/2024 | 40 - 120 cm | 20 su 21 | 7.2 | 7.8 | ||
15/03/2024 | 40 - 100 cm | 15 su 15 | 11 | 11.8 | ||
15/03/2024 | 60 - 200 cm | 7 su 7 | 9.2 | 9.6 | ||
15/03/2024 | 10 - 30 cm | 13 su 13 | 10.6 | 11 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 4 | 6.8 | 7.6 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | 11 | 13.4 | ||
15/03/2024 | 20 - 60 cm | 7 su 7 | 7.1 | 7.7 | ||
15/03/2024 | 30 - 30 cm | 0 su 9 | 10 | 11 | ||
15/03/2024 | 45 - 110 cm | 12 su 12 | 9.9 | 10.5 | ||
15/03/2024 | 0 - 40 cm | 6 su 8 | 9.9 | 12.1 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 53 su 53 | 7 | 9.1 | ||
15/03/2024 | 30 - 60 cm | 20 su 21 | 9.2 | 9.8 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | 10.6 | 13 | ||
15/03/2024 | 20 - 50 cm | 32 su 32 | 10.3 | 12.7 | ||
15/03/2024 | 45 - 60 cm | 79 su 79 | 9.4 | 10 | ||
15/03/2024 | 45 - 60 cm | 79 su 79 | 8.7 | 9.3 | ||
15/03/2024 | 80 - 120 cm | 11 su 11 | 5.8 | 5.9 | ||
15/03/2024 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | 8.2 | 8.3 | ||
15/03/2024 | 15 - 40 cm | 0 su 7 | 7.6 | 8.4 | ||
15/03/2024 | 30 - 50 cm | 13 su 13 | 9.8 | 10.4 | ||
15/03/2024 | 10 - 30 cm | 3 su 7 | 11 | 11.8 | ||
15/03/2024 | 35 -160 cm | 3 su 11 | 4.2 | 5 | ||
15/03/2024 | nd - nd cm | 0 su 3 | 5.6 | 6.4 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto