Località | Data | Spessore Neve |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
18/01/2021 | 30 - 90 cm | 0 su 20 | ![]() | -12.1 | -2.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | -9.7 | 0.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 31 | ![]() | -14.1 | 2.6 | |
18/01/2021 | 110 - 180 cm | 0 su 18 | ![]() | -8.8 | 0.7 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 12 | ![]() | -12.3 | 0.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | -13.2 | 3.5 | |
18/01/2021 | 100 - 240 cm | 0 su 14 | ![]() | -10.4 | -0.6 | |
18/01/2021 | 60 - 140 cm | 0 su 8 | ![]() | -7.6 | 5.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | -9.7 | 0.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 3 | ![]() | -15 | -2.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | -10.9 | -1.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 31 | ![]() | -13.6 | -1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 0 | ![]() | -5.8 | -0.8 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 0 | ![]() | -8.8 | 2.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 15 | ![]() | -13.8 | -1.2 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | -9.7 | 0.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 15 | ![]() | -8.1 | 4.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 20 | ![]() | -10.1 | 1.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | -10.3 | -0.5 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 16 | ![]() | -8.8 | 2.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 7 | ![]() | -13.5 | -0.8 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 8 | ![]() | -8.1 | 4.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | -12.5 | -2.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | -12.2 | 0.5 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 18 | ![]() | -10.8 | -1 | |
18/01/2021 | 50 - 183 cm | 0 su 79 | ![]() | -8.3 | 4.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 4 | ![]() | -10.6 | -0.8 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 3 | ![]() | -11.1 | -1.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 57 | ![]() | -8.2 | 4.5 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 6 | ![]() | -12.4 | -2.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 16 | ![]() | -8.2 | 4.5 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 7 | ![]() | -9.3 | 0.2 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 14 | ![]() | -7.9 | 1.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 4 | ![]() | -13.1 | -0.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | -13.6 | 3.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 7 | ![]() | -12 | -2.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 10 | ![]() | -4 | -1.3 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 7 | ![]() | -9.7 | 0.1 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 8 | ![]() | -13.8 | -1.2 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 53 | ![]() | -12.1 | -1.2 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 23 | ![]() | -10.4 | -0.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | -14 | 2.7 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 32 | ![]() | -14.3 | 2.4 | |
18/01/2021 | 50 - 183 cm | 0 su 79 | ![]() | -10.2 | -0.4 | |
18/01/2021 | 50 - 183 cm | 0 su 79 | ![]() | -10.9 | -1.1 | |
18/01/2021 | 30 - 90 cm | 3 su 11 | ![]() | -12.8 | -1.6 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | -10.4 | 0.8 | |
18/01/2021 | 20 - 90 cm | 0 su 7 | ![]() | -12.3 | 0.4 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 57 | ![]() | -9.8 | 0 | |
18/01/2021 | 0 - 0 cm | 0 su 18 | ![]() | -8.2 | 4.5 | |
18/01/2021 | 50 - 130 cm | 5 su 11 | ![]() | -15.7 | -3 | |
18/01/2021 | nd - nd cm | 0 su 3 | ![]() | -14.3 | -1.6 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto