Località | Data | Spessore Neve |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
06/12/2019 | 0 - 180 cm | 7 su 17 | ![]() | -3.4 | 6.1 | |
06/12/2019 | 85 - 150 cm | 8 su 15 | ![]() | -1.5 | 8.6 | |
06/12/2019 | nd - nd cm | nd su 8 | ![]() | -2.4 | 9.2 | |
06/12/2019 | nd - nd cm | nd su 8 | ![]() | -2.5 | 9.1 | |
06/12/2019 | 250 - 400 cm | 2 su 2 | ![]() | -6.2 | 3.6 | |
06/12/2019 | 71 - 133 cm | 28 su 32 | ![]() | -5.8 | 1.3 | |
06/12/2019 | 100 - 200 cm | 11 su 13 | ![]() | -3.7 | 3.4 | |
06/12/2019 | nd - nd cm | nd su 10 | ![]() | -2.7 | 8.9 | |
06/12/2019 | 40 - 400 cm | 16 su 28 | ![]() | -5.6 | 2.6 | |
06/12/2019 | nd - nd cm | nd su 6 | ![]() | -12.5 | -2.7 | |
06/12/2019 | 20 - 50 cm | 2 su 4 | ![]() | 0.5 | 7.5 | |
06/12/2019 | 20 - 50 cm | 9 su 10 | ![]() | -5.4 | 2.8 | |
06/12/2019 | 0 - 80 cm | 2 su 3 | ![]() | -1.7 | 9.9 | |
06/12/2019 | 40 - 400 cm | 16 su 28 | ![]() | -3.4 | 4.8 | |
06/12/2019 | nd - nd cm | nd su 16 | ![]() | -2.1 | 9.5 | |
06/12/2019 | nd - nd cm | nd su 7 | ![]() | -2.5 | 9.1 | |
06/12/2019 | nd - nd cm | nd su 10 | ![]() | -5.8 | 4 | |
06/12/2019 | 40 - 400 cm | 16 su 28 | ![]() | -2.5 | 9.1 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto