Località | Data | Spessore Neve |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
21/04/2023 | 0- 100 cm | 0 su 7 | ![]() | 10.2 | 20 | |
21/04/2023 | 5 - 30 cm | 0 su 7 | ![]() | 12 | 21.8 | |
21/04/2023 | nd - nd cm | 0 su 3 | ![]() | 7.4 | 20.8 | |
21/04/2023 | 40 - 85 cm | 0 su 23 | ![]() | 9.3 | 22.7 | |
21/04/2023 | nd - nd cm | 0 su 1 | ![]() | 11.1 | 26.5 | |
21/04/2023 | 20 - 50 cm | 0 su 70 | ![]() | 9 | 22.4 | |
21/04/2023 | 20 - 50 cm | 0 su 70 | ![]() | 9.1 | 22.5 | |
21/04/2023 | 20 - 50 cm | 0 su 4 | ![]() | 10 | 18.3 | |
21/04/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 8 | ![]() | 8.8 | 20 | |
21/04/2023 | 0 - 30 cm | 0 su 6 | ![]() | 10.4 | 20.4 | |
21/04/2023 | 0 - 40 cm | 0 su 8 | ![]() | 10.6 | 24.4 | |
21/04/2023 | 0 - 30 cm | 0 su 3 | ![]() | 9 | 19.4 | |
21/04/2023 | 0 - 40 cm | 0 su 15 | ![]() | 10 | 20 | |
21/04/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | 10.6 | 24.4 | |
21/04/2023 | 0 - 70 cm | 0 su 5 | ![]() | 9.3 | 19.6 | |
21/04/2023 | 10 - 30 cm | 0 su 4 | ![]() | 8.2 | 18.5 | |
21/04/2023 | 0 - 20 cm | 0 su 4 | ![]() | 7.8 | 21.2 | |
21/04/2023 | 0 - 0 cm | 0 su 5 | ![]() | 7.7 | 21.1 | |
21/04/2023 | 10 - 20 cm | 0 su 1 | ![]() | 8.2 | 21.6 | |
21/04/2023 | 20 - 90 cm | 0 su 5 | ![]() | 10.1 | 19.7 | |
21/04/2023 | 60 - 80 cm | 0 su 5 | ![]() | 8 | 18.4 | |
21/04/2023 | 5 - 20 cm | 0 su 3 | ![]() | 9.9 | 19.5 | |
21/04/2023 | 0 - 30 cm | 0 su 3 | ![]() | 10.1 | 20.1 | |
21/04/2023 | 20 - 50 cm | 0 su 70 | ![]() | 5.6 | 19 | |
21/04/2023 | 0 - 30 cm | 0 su 9 | ![]() | 9.2 | 23 | |
21/04/2023 | 20 - 50 cm | 0 su 70 | ![]() | 8.3 | 21.7 | |
21/04/2023 | 20 - 50 cm | 0 su 70 | ![]() | 5.6 | 19 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto