Aggiornate il 30/10/2025 08:59:14
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 01:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 13.9 | 4 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 13.9 | 5 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 13.8 | 5 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 13.5 | 6 W | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 13.3 | 6 W | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 13.0 | 7 W | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 13.6 | 7 W | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.3 | 7 W | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.9 | 7 W | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.5 | 7 W | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.2 | 7 W | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.8 | 8 NW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.9 | 7 NW | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.9 | 7 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 17.0 | 7 NW | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.7 | 7 NW | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.5 | 7 NW | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.2 | 7 NW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.1 | 6 NW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.1 | 6 NW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.0 | 6 NW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.9 | 5 NW | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.9 | 5 NW | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 01:00 |   | 0.5 | 2883 | 3169 | 0.0 | 14.0 | 
| 02:00 |   | 0.5 | 2867 | 3187 | 0.0 | 14.0 | 
| 03:00 |   | 0.5 | 2850 | 3204 | 0.0 | 13.9 | 
| 04:00 |   | 0.5 | 2850 | 3196 | 0.0 | 13.3 | 
| 05:00 |   | 0.5 | 2850 | 3187 | 0.0 | 13.0 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 2850 | 3179 | 0.0 | 12.6 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 2850 | 3171 | 0.4 | 13.2 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 2850 | 3162 | 0.8 | 14.1 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 2850 | 3154 | 1.2 | 14.8 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 2883 | 3200 | 1.4 | 15.5 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 2917 | 3245 | 1.5 | 16.2 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 2950 | 3290 | 1.7 | 17.0 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 2983 | 3336 | 1.7 | 17.2 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3017 | 3382 | 1.6 | 17.3 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 3050 | 3427 | 1.6 | 17.6 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 3133 | 3491 | 1.3 | 17.2 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 3217 | 3556 | 1.1 | 17.0 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3300 | 3620 | 0.8 | 16.7 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3383 | 3684 | 0.5 | 16.5 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3467 | 3749 | 0.3 | 16.5 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3550 | 3813 | 0.0 | 16.3 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3567 | 3837 | 0.0 | 16.3 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3583 | 3861 | 0.0 | 16.3 | 
Nel territorio comunale di VOGHIERA piogge sparse durante il giorno di oggi, con copertura nuvolosa stazionaria. Le temperature della giornata, in lieve rialzo, si attestano tra 13.8 e 15.8 gradi centigradi. I venti spireranno da W e si attesteranno tra 4 e 8 km/h. Meteo prossime ore per VOGHIERA: Nel corso del mattino cielo coperto con qualche episodio di debole pioggia o pioviggine, al pomeriggio cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine, durante la sera cielo grigio con qualche pioviggine e scarso accumulo.
WEBCAM Voghiera
Vai alle webcam >