Aggiornate il 30/10/2025 09:00:20
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 13.1 | 3 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 12.8 | 3 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 12.4 | 3 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 12.1 | 3 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 12.1 | 3 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo coperto con pioggia di debole o moderata intensita | 12.1 | 3 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.1 | 3 W | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.6 | 3 W | 94 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 13.1 | 3 W | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 13.6 | 3 W | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.1 | 3 W | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.6 | 3 W | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.1 | 4 W | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.2 | 3 W | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.3 | 3 W | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.4 | 2 W | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.1 | 2 W | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.9 | 1 W | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.6 | 1 SW | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.6 | 1 SW | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.6 | 1 SW | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.6 | 1 SW | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.6 | 1 SW | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.6 | 1 SW | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.5 | 2875 | 3191 | 0.0 | 12.8 | 
| 01:00 |   | 0.5 | 2883 | 3202 | 0.0 | 12.3 | 
| 02:00 |   | 0.5 | 2892 | 3214 | 0.0 | 11.7 | 
| 03:00 |   | 0.5 | 2900 | 3225 | 0.0 | 11.3 | 
| 04:00 |   | 0.5 | 2892 | 3218 | 0.0 | 11.3 | 
| 05:00 |   | 0.5 | 2883 | 3210 | 0.0 | 11.3 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 2875 | 3203 | 0.0 | 11.3 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 2867 | 3196 | 0.1 | 11.9 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 2858 | 3188 | 0.1 | 12.5 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 2850 | 3181 | 0.2 | 13.1 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 2883 | 3192 | 0.4 | 13.7 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 2917 | 3204 | 0.5 | 14.4 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 2950 | 3215 | 0.7 | 15.0 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 2983 | 3226 | 0.8 | 15.2 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3017 | 3238 | 1.0 | 15.5 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 3050 | 3249 | 1.1 | 15.6 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 3100 | 3328 | 0.9 | 15.2 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 3150 | 3408 | 0.8 | 15.0 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3200 | 3488 | 0.6 | 14.7 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3250 | 3567 | 0.4 | 14.7 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3300 | 3646 | 0.2 | 14.7 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3350 | 3726 | 0.0 | 14.6 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3425 | 3784 | 0.0 | 14.6 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3500 | 3843 | 0.0 | 14.6 | 
Nel territorio comunale di SISSA piogge sparse nel corso della giornata di oggi, con tendenza a riduzione degli addensamenti nuvolosi. Le temperature della giornata, senza variazioni rispetto a ieri, si prevedono tra 12.1 e 13.1 gradi centigradi. I venti soffieranno da W e risulteranno compresi tra 2 e 5 km/h. Meteo prossime ore per SISSA: Durante il mattino molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, durante il pomeriggio cieli grigi con piogge generalmente intermittenti o deboli, durante la serata irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia.
WEBCAM Sissa
Vai alle webcam >