Aggiornate il 31/10/2025 08:59:47
| Bollettino mare Andora | |||||
| Ora | Altezza d'onda (metri) | Periodo d'onda (secondi) | Previsione | I.S. Beaufort / I.S. Douglas | Direzione d'onda | 
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 18.9 | 9 NE | 69 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 18.4 | 9 NE | 70 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.8 | 9 NE | 70 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.3 | 9 NE | 71 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.3 | 9 NE | 72 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.3 | 9 NE | 72 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.3 | 9 NE | 73 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.5 | 8 NE | 74 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.6 | 8 NE | 75 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.8 | 7 NE | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.9 | 7 NE | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 18.1 | 6 NE | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 18.2 | 6 SW | 79 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 18.3 | 6 SW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 18.4 | 6 SW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 18.5 | 6 SW | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 18.5 | 6 SW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 18.5 | 6 SW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 18.5 | 6 NW | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 18.5 | 5 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 18.5 | 4 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 18.5 | 4 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 18.5 | 3 NW | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 18.5 | 2 NW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 3900 | 4076 | 0.0 | 18.9 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 3900 | 4079 | 0.0 | 18.3 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 3900 | 4081 | 0.0 | 17.4 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 3900 | 4084 | 0.0 | 16.7 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 3883 | 4085 | 0.0 | 16.9 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 3867 | 4086 | 0.0 | 16.9 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 3850 | 4088 | 0.0 | 17.0 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 3833 | 4089 | 0.2 | 17.4 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 3817 | 4090 | 0.5 | 17.6 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 3800 | 4091 | 0.7 | 18.1 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 3808 | 4074 | 0.9 | 18.3 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 3817 | 4058 | 1.0 | 18.8 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 3825 | 4041 | 1.2 | 19.0 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 3833 | 4024 | 1.6 | 19.3 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3842 | 4008 | 1.9 | 19.5 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 3850 | 3991 | 2.3 | 19.7 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 3842 | 3970 | 2.0 | 19.9 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 3833 | 3949 | 1.6 | 19.9 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3825 | 3928 | 1.3 | 20.0 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3817 | 3907 | 0.9 | 19.9 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3808 | 3886 | 0.4 | 19.9 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3800 | 3865 | 0.0 | 19.9 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3742 | 3811 | 0.0 | 19.7 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3683 | 3758 | 0.0 | 19.6 | 
Nella localita di ANDORA nubi e schiarite nel corso della giorno di oggi, con tendenza a copertura nuvolosa in aumento. Non sono previste piogge. Le colonnine di mercurio, senza variazioni rispetto a ieri, sono comprese tra 16.2 e 19.1 gradi centigradi. I venti soffieranno da NE e saranno compresi tra 9 e 22 km/h. Meteo prossime ore per ANDORA: Al mattino nuvoloso con temporanee schiarite, nel pomeriggio nuvoloso con temporanee schiarite, alla sera cieli molto nuvolosi o coperti per nubi basse o nebbie in sollevamento.
WEBCAM Andora
Vai alle webcam >