Aggiornate il 31/10/2025 09:00:37
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 10.6 | 2 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 10.5 | 1 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 10.5 | 1 NW | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 10.4 | 1 NW | 94 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 10.4 | 1 NW | 94 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 10.4 | 1 NW | 94 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 10.4 | 1 N | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 11.0 | 1 N | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 11.6 | 1 N | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.2 | 2 N | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.8 | 2 N | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 13.4 | 2 N | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.0 | 3 E | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.1 | 2 E | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.2 | 2 E | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.3 | 2 E | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 13.7 | 2 E | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 13.2 | 2 E | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 12.6 | 2 N | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 12.5 | 2 N | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 12.5 | 2 N | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 12.4 | 2 N | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 12.4 | 2 N | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 12.4 | 2 N | 97 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 3900 | 4046 | 0.0 | 8.8 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 3900 | 4045 | 0.0 | 8.7 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 3900 | 4044 | 0.0 | 8.7 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 3900 | 4044 | 0.0 | 8.6 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 3892 | 4042 | 0.0 | 8.6 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 3883 | 4040 | 0.0 | 8.6 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 3875 | 4038 | 0.0 | 8.7 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 3867 | 4037 | 0.2 | 9.4 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 3858 | 4035 | 0.3 | 10.2 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 3850 | 4033 | 0.5 | 10.9 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 3842 | 4033 | 0.7 | 11.6 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 3833 | 4033 | 0.8 | 12.3 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 3825 | 4033 | 1.0 | 13.0 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 3817 | 4033 | 1.1 | 13.4 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3808 | 4033 | 1.2 | 13.7 | 
| 15:00 |   | 0.5 | 3800 | 4033 | 1.3 | 14.0 | 
| 16:00 |   | 0.5 | 3792 | 4008 | 1.1 | 13.3 | 
| 17:00 |   | 0.5 | 3783 | 3984 | 0.9 | 12.7 | 
| 18:00 |   | 0.5 | 3775 | 3960 | 0.7 | 12.0 | 
| 19:00 |   | 0.5 | 3767 | 3935 | 0.5 | 11.8 | 
| 20:00 |   | 0.5 | 3758 | 3910 | 0.2 | 11.9 | 
| 21:00 |   | 0.5 | 3750 | 3886 | 0.0 | 11.7 | 
| 22:00 |   | 0.5 | 3692 | 3828 | 0.0 | 11.7 | 
| 23:00 |   | 0.5 | 3633 | 3770 | 0.0 | 11.8 | 
A BORMIDA transiti nuvolosi in giornata, con tendenza a maggiori addensamenti nuvolosi. Fenomeni precipitativi assenti. Le temperature della giornata, in lieve rialzo, si prevedono tra 9.7 e 12.2 gradi centigradi. I venti spirano da N e sono previsti compresi tra 2 e 4 km/h. Meteo prossime ore per BORMIDA: Nel corso del mattino cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite, durante il pomeriggio alternanza di nuvolosita e schiarite, nel corso della serata cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita.
WEBCAM Bormida
Vai alle webcam >