Aggiornate il 31/10/2025 08:59:59
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 11.6 | 2 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 11.5 | 1 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 11.5 | 1 NW | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 11.4 | 1 NW | 94 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 11.4 | 1 NW | 94 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 11.4 | 1 NW | 94 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 11.4 | 1 N | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.0 | 1 N | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.6 | 1 N | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 13.2 | 2 N | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 13.8 | 2 N | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.4 | 2 N | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.0 | 3 E | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.1 | 2 E | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.2 | 2 E | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.3 | 2 E | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.7 | 2 E | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.2 | 2 E | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 13.6 | 2 N | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 13.5 | 2 N | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 13.5 | 2 N | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 13.4 | 2 N | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 13.4 | 2 N | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 13.4 | 2 N | 97 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 3900 | 4046 | 0.0 | 10.2 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 3900 | 4045 | 0.0 | 10.1 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 3900 | 4044 | 0.0 | 10.2 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 3900 | 4044 | 0.0 | 10.1 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 3892 | 4042 | 0.0 | 10.1 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 3883 | 4040 | 0.0 | 10.1 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 3875 | 4038 | 0.0 | 10.2 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 3867 | 4037 | 0.2 | 10.9 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 3858 | 4035 | 0.3 | 11.6 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 3850 | 4033 | 0.5 | 12.4 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 3842 | 4033 | 0.7 | 13.1 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 3833 | 4033 | 0.8 | 13.8 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 3825 | 4033 | 1.0 | 14.5 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 3817 | 4033 | 1.1 | 14.9 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3808 | 4033 | 1.2 | 15.2 | 
| 15:00 |   | 0.5 | 3800 | 4033 | 1.3 | 15.6 | 
| 16:00 |   | 0.5 | 3792 | 4008 | 1.1 | 14.8 | 
| 17:00 |   | 0.5 | 3783 | 3984 | 0.9 | 14.2 | 
| 18:00 |   | 0.5 | 3775 | 3960 | 0.7 | 13.5 | 
| 19:00 |   | 0.5 | 3767 | 3935 | 0.5 | 13.3 | 
| 20:00 |   | 0.5 | 3758 | 3910 | 0.2 | 13.4 | 
| 21:00 |   | 0.5 | 3750 | 3886 | 0.0 | 13.3 | 
| 22:00 |   | 0.5 | 3692 | 3828 | 0.0 | 13.3 | 
| 23:00 |   | 0.5 | 3633 | 3770 | 0.0 | 13.3 | 
Nel territorio comunale di DEGO variabile nel corso della giornata di oggi, con tendenza a copertura nuvolosa in aumento, non si prevedono piogge. I valori termici o le temperature, in lieve innalzamento rispetto a ieri, sono comprese tra 10.7 e 13.2 gradi centigradi. I venti proverranno da N e sono previsti compresi tra 2 e 4 km/h. Meteo prossime ore per DEGO: Durante il mattino nuvoloso con temporanee schiarite, nel pomeriggio nuvoloso con temporanee schiarite, durante la sera copertura nuvolosa associata a riduzioni della visibilita.
WEBCAM Dego
Vai alle webcam >