Aggiornate il 31/10/2025 08:59:33
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.6 | 3 W | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.4 | 3 W | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.1 | 4 W | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 11.9 | 4 W | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 11.7 | 5 W | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo poco o parzialmente nuvoloso | 11.6 | 5 W | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 11.4 | 6 S | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 12.1 | 6 S | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 12.7 | 6 S | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.3 | 6 S | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 14.0 | 6 S | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 14.7 | 6 S | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.3 | 7 SW | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.4 | 7 SW | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.4 | 7 SW | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.5 | 7 SW | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 14.1 | 7 SW | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 12.7 | 7 SW | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 11.3 | 8 NW | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 11.2 | 8 NW | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 11.2 | 8 NW | 94 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 11.1 | 8 NW | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 11.1 | 8 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 11.1 | 8 NW | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 3950 | 4057 | 0.0 | 11.7 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 3950 | 4045 | 0.0 | 11.4 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 3950 | 4034 | 0.0 | 11.0 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 3950 | 4022 | 0.0 | 10.7 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 3925 | 4028 | 0.0 | 10.3 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 3900 | 4033 | 0.0 | 10.2 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 3875 | 4038 | 0.0 | 9.9 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 3850 | 4044 | 0.4 | 10.7 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 3825 | 4050 | 0.7 | 11.5 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 3800 | 4055 | 1.1 | 12.1 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 3800 | 4044 | 1.5 | 12.9 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 3800 | 4032 | 1.8 | 13.8 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 3800 | 4021 | 2.2 | 14.5 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 3800 | 4010 | 2.0 | 14.9 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3800 | 3998 | 1.9 | 15.2 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 3800 | 3987 | 1.7 | 15.7 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 3792 | 3960 | 1.5 | 13.8 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 3783 | 3932 | 1.2 | 11.9 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3775 | 3904 | 1.0 | 10.1 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3767 | 3877 | 0.7 | 9.9 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3758 | 3850 | 0.3 | 9.8 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3750 | 3822 | 0.0 | 9.6 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3683 | 3750 | 0.0 | 9.5 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3617 | 3679 | 0.0 | 9.4 | 
Sulla localita ONZO irregolarmente nuvoloso oggi, con tendenza ad un aumento della copertura nuvolosa. Non si attendono precipitazioni di alcun tipo. Le colonnine di mercurio, in lieve rialzo, sono comprese tra 11.6 e 14 gradi centigradi. I venti spireranno da NE e saranno compresi tra 3 e 9 km/h. Meteo prossime ore per ONZO: Al mattino alternanza di nuvolosita e schiarite, nel corso del pomeriggio alternanza di nuvolosita e schiarite, in serata cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture.
WEBCAM Onzo
Vai alle webcam >