Aggiornate il 31/10/2025 08:59:31
| Bollettino mare Spotorno | |||||
| Ora | Altezza d'onda (metri) | Periodo d'onda (secondi) | Previsione | I.S. Beaufort / I.S. Douglas | Direzione d'onda | 
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.6 | 10 N | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.4 | 9 N | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.2 | 8 N | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.0 | 8 N | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.0 | 7 N | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.0 | 6 N | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.0 | 6 N | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.3 | 5 N | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.6 | 5 N | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.8 | 5 N | 79 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 16.1 | 4 N | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 16.4 | 4 N | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 16.7 | 4 N | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 16.8 | 3 N | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 17.0 | 3 N | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 17.1 | 3 N | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 16.9 | 3 N | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 16.6 | 3 N | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 16.4 | 3 NW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 16.4 | 3 NW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 16.5 | 3 NW | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 16.5 | 3 NW | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 16.6 | 3 NW | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 16.6 | 3 NW | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 3900 | 4048 | 0.0 | 14.7 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 3900 | 4046 | 0.0 | 14.4 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 3900 | 4044 | 0.0 | 14.2 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 3900 | 4041 | 0.0 | 13.9 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 3883 | 4044 | 0.0 | 14.0 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 3867 | 4047 | 0.0 | 14.0 | 
| 06:00 |   | 0.5 | 3850 | 4050 | 0.0 | 14.0 | 
| 07:00 |   | 0.5 | 3833 | 4052 | 0.1 | 14.5 | 
| 08:00 |   | 0.5 | 3817 | 4055 | 0.1 | 14.9 | 
| 09:00 |   | 0.5 | 3800 | 4058 | 0.2 | 15.3 | 
| 10:00 |   | 0.5 | 3808 | 4050 | 0.3 | 15.9 | 
| 11:00 |   | 0.5 | 3817 | 4042 | 0.4 | 16.3 | 
| 12:00 |   | 0.5 | 3825 | 4034 | 0.5 | 16.9 | 
| 13:00 |   | 0.5 | 3833 | 4025 | 0.7 | 17.2 | 
| 14:00 |   | 0.5 | 3842 | 4017 | 0.9 | 17.6 | 
| 15:00 |   | 0.5 | 3850 | 4009 | 1.1 | 17.9 | 
| 16:00 |   | 0.5 | 3833 | 3984 | 0.9 | 17.5 | 
| 17:00 |   | 0.5 | 3817 | 3959 | 0.8 | 17.2 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3800 | 3934 | 0.6 | 17.0 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3783 | 3910 | 0.4 | 17.0 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3767 | 3885 | 0.2 | 17.2 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3750 | 3860 | 0.0 | 17.3 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3700 | 3813 | 0.0 | 17.5 | 
| 23:00 |   | 0.5 | 3650 | 3766 | 0.0 | 17.5 | 
Su SPOTORNO precipitazioni sparse oggi, con tendenza a copertura nuvolosa in calo. I valori termici o le temperature, stabili, sono comprese tra 13.9 e 17 gradi centigradi. I venti soffieranno da NW e sono previsti compresi tra 10 e 15 km/h. Meteo prossime ore per SPOTORNO: Nel corso del mattino cielo grigio con qualche pioviggine e scarso accumulo, nel corso del pomeriggio alternanza di nuvolosita e schiarite, in serata cieli molto nuvolosi o coperti per nubi basse o nebbie in sollevamento.
WEBCAM Spotorno
Vai alle webcam >