Aggiornate il 31/10/2025 08:59:36
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 18.1 | 9 NE | 69 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.6 | 9 NE | 70 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.0 | 9 NE | 70 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.5 | 9 NE | 71 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.5 | 9 NE | 72 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.5 | 9 NE | 72 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.5 | 9 NE | 73 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.7 | 8 NE | 74 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.8 | 8 NE | 75 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.0 | 7 NE | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.1 | 7 NE | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 17.3 | 6 NE | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.4 | 6 SW | 79 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.5 | 6 SW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 17.6 | 6 SW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 17.7 | 6 SW | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.7 | 6 SW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 17.7 | 6 SW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 17.7 | 6 NW | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 17.7 | 5 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.7 | 4 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.7 | 4 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.7 | 3 NW | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 17.7 | 2 NW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 3900 | 4076 | 0.0 | 17.7 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 3900 | 4079 | 0.0 | 17.1 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 3900 | 4081 | 0.0 | 16.2 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 3900 | 4084 | 0.0 | 15.6 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 3883 | 4085 | 0.0 | 15.7 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 3867 | 4086 | 0.0 | 15.7 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 3850 | 4088 | 0.0 | 15.8 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 3833 | 4089 | 0.2 | 16.2 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 3817 | 4090 | 0.5 | 16.4 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 3800 | 4091 | 0.7 | 16.8 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 3808 | 4074 | 0.9 | 17.1 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 3817 | 4058 | 1.0 | 17.5 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 3825 | 4041 | 1.2 | 17.8 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 3833 | 4024 | 1.6 | 18.0 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3842 | 4008 | 1.9 | 18.2 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 3850 | 3991 | 2.3 | 18.5 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 3842 | 3970 | 2.0 | 18.6 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 3833 | 3949 | 1.6 | 18.6 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3825 | 3928 | 1.3 | 18.7 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3817 | 3907 | 0.9 | 18.6 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3808 | 3886 | 0.4 | 18.6 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3800 | 3865 | 0.0 | 18.6 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3742 | 3811 | 0.0 | 18.5 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3683 | 3758 | 0.0 | 18.4 | 
Nel territorio comunale di STELLANELLO variabile oggi, con tendenza ad un aumento della copertura nuvolosa, non si prevedono piogge. I valori termici o le temperature, stabili, si attestano tra 15.4 e 18.3 gradi centigradi. I venti spirano da NE e risulteranno compresi tra 9 e 22 km/h. Meteo prossime ore per STELLANELLO: In mattinata cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite, durante le ore pomeridiane nuvoloso con temporanee schiarite, alla sera copertura nuvolosa associata a riduzioni della visibilita.
WEBCAM Stellanello
Vai alle webcam >