Aggiornate il 31/10/2025 09:00:58
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.2 | 9 NE | 69 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.7 | 9 NE | 70 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.2 | 9 NE | 70 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.6 | 9 NE | 71 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.1 | 9 NE | 72 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 13.6 | 9 NE | 72 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 13.1 | 9 NE | 73 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 13.7 | 8 NE | 74 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 14.4 | 8 NE | 75 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.0 | 7 NE | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.6 | 7 NE | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.3 | 6 NE | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.9 | 6 SW | 79 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.7 | 6 SW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.5 | 6 SW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.2 | 6 SW | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 16.0 | 6 SW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.8 | 6 SW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.6 | 6 NW | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.6 | 5 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.7 | 4 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.7 | 4 NW | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.7 | 3 NW | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.8 | 2 NW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 3900 | 4076 | 0.0 | 14.9 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 3900 | 4079 | 0.0 | 14.3 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 3900 | 4081 | 0.0 | 13.6 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 3900 | 4084 | 0.0 | 12.8 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 3883 | 4085 | 0.0 | 12.2 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 3867 | 4086 | 0.0 | 11.5 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 3850 | 4088 | 0.0 | 10.9 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 3833 | 4089 | 0.2 | 11.8 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 3817 | 4090 | 0.5 | 12.9 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 3800 | 4091 | 0.7 | 13.9 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 3808 | 4074 | 0.9 | 14.8 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 3817 | 4058 | 1.0 | 16.0 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 3825 | 4041 | 1.2 | 17.0 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 3833 | 4024 | 1.6 | 16.8 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3842 | 4008 | 1.9 | 16.5 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 3850 | 3991 | 2.3 | 16.1 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 3842 | 3970 | 2.0 | 15.9 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 3833 | 3949 | 1.6 | 15.6 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3825 | 3928 | 1.3 | 15.4 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3817 | 3907 | 0.9 | 15.3 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3808 | 3886 | 0.4 | 15.5 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3800 | 3865 | 0.0 | 15.5 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3742 | 3811 | 0.0 | 15.4 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3683 | 3758 | 0.0 | 15.4 | 
A TESTICO nubi sparse in giornata, con tendenza a maggiori addensamenti nuvolosi. Non si attendono fenomeni precipitativi. Le colonnine di mercurio, in lieve innalzamento rispetto a ieri, risultano comprese tra 14 e 17.9 gradi centigradi. I venti soffieranno da NE e saranno compresi tra 9 e 22 km/h. Meteo prossime ore per TESTICO: Durante le ore del mattino parzialmente nuvoloso o nuvoloso, durante il pomeriggio parzialmente nuvoloso o nuvoloso, nel corso della serata copertura nuvolosa associata a riduzioni della visibilita.
WEBCAM Testico
Vai alle webcam >