Aggiornate il 31/10/2025 09:00:47
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 17.1 | 10 N | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.6 | 9 N | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.2 | 8 N | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.7 | 8 N | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 15.3 | 7 N | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 14.8 | 6 N | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.4 | 6 N | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.6 | 5 N | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.9 | 5 N | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.1 | 5 N | 79 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.3 | 4 N | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.6 | 4 N | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.8 | 4 N | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.7 | 3 N | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.7 | 3 N | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.6 | 3 N | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.6 | 3 N | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.5 | 3 N | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.5 | 3 NW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.5 | 3 NW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.6 | 3 NW | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.6 | 3 NW | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.6 | 3 NW | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 15.7 | 3 NW | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 3900 | 4048 | 0.0 | 17.0 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 3900 | 4046 | 0.0 | 16.2 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 3900 | 4044 | 0.0 | 15.6 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 3900 | 4041 | 0.0 | 14.9 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 3883 | 4044 | 0.0 | 14.4 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 3867 | 4047 | 0.0 | 13.7 | 
| 06:00 |   | 0.5 | 3850 | 4050 | 0.0 | 13.1 | 
| 07:00 |   | 0.5 | 3833 | 4052 | 0.1 | 13.5 | 
| 08:00 |   | 0.5 | 3817 | 4055 | 0.1 | 13.9 | 
| 09:00 |   | 0.5 | 3800 | 4058 | 0.2 | 14.3 | 
| 10:00 |   | 0.5 | 3808 | 4050 | 0.3 | 14.7 | 
| 11:00 |   | 0.5 | 3817 | 4042 | 0.4 | 15.1 | 
| 12:00 |   | 0.5 | 3825 | 4034 | 0.5 | 15.5 | 
| 13:00 |   | 0.5 | 3833 | 4025 | 0.7 | 15.5 | 
| 14:00 |   | 0.5 | 3842 | 4017 | 0.9 | 15.6 | 
| 15:00 |   | 0.5 | 3850 | 4009 | 1.1 | 15.5 | 
| 16:00 |   | 0.5 | 3833 | 3984 | 0.9 | 15.5 | 
| 17:00 |   | 0.5 | 3817 | 3959 | 0.8 | 15.5 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3800 | 3934 | 0.6 | 15.6 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3783 | 3910 | 0.4 | 15.6 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3767 | 3885 | 0.2 | 15.8 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3750 | 3860 | 0.0 | 15.9 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3700 | 3813 | 0.0 | 15.9 | 
| 23:00 |   | 0.5 | 3650 | 3766 | 0.0 | 16.1 | 
Su VEZZI PORTIO piogge sparse nel corso della giornata di oggi, con tendenza a copertura nuvolosa in calo. I valori termici o le temperature, in incremento, risultano comprese tra 14.2 e 18.8 gradi centigradi. I venti spireranno da NW e si attesteranno tra 10 e 15 km/h. Meteo prossime ore per VEZZI PORTIO: In mattinata cielo grigio con qualche pioviggine e scarso accumulo, nel pomeriggio cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite, durante la serata cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita.
WEBCAM Vezzi Portio
Vai alle webcam >