Aggiornate il 30/10/2025 08:59:45
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.6 | 2 NW | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.5 | 2 NW | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.4 | 2 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.3 | 2 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.1 | 2 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 12.8 | 2 NW | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.6 | 2 W | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 13.2 | 2 W | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 13.7 | 2 W | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.3 | 3 W | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.8 | 3 W | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.3 | 3 W | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.9 | 4 W | 77 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 16.0 | 3 W | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 16.1 | 3 W | 79 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 16.2 | 3 W | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.9 | 2 W | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.5 | 2 W | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.2 | 2 S | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.1 | 1 S | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.1 | 1 S | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.0 | 1 S | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.0 | 1 S | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.9 | 1 S | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 2675 | 3134 | 0.0 | 13.1 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 2667 | 3146 | 0.0 | 13.0 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 2658 | 3158 | 0.0 | 12.9 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 2650 | 3171 | 0.0 | 12.8 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 2667 | 3171 | 0.0 | 12.5 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 2683 | 3171 | 0.0 | 12.1 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 2700 | 3172 | 0.0 | 11.8 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 2717 | 3172 | 0.2 | 12.4 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 2733 | 3172 | 0.3 | 13.0 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 2750 | 3172 | 0.5 | 13.7 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 2758 | 3170 | 0.7 | 14.1 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 2767 | 3167 | 1.0 | 14.7 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 2775 | 3165 | 1.2 | 15.3 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 2783 | 3163 | 1.2 | 15.5 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 2792 | 3160 | 1.2 | 15.8 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 2800 | 3158 | 1.2 | 16.0 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 2842 | 3275 | 1.0 | 15.7 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 2883 | 3393 | 0.8 | 15.2 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 2925 | 3510 | 0.6 | 14.8 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 2967 | 3627 | 0.4 | 14.8 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3008 | 3745 | 0.2 | 14.8 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3050 | 3862 | 0.0 | 14.6 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 2983 | 3896 | 0.0 | 14.7 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 2917 | 3929 | 0.0 | 14.7 | 
Nel comune di ROZZANO possibili piogge nel corso della giornata di oggi, con tendenza a copertura nuvolosa in calo. Le temperature, stabili, si attestano tra 12.4 e 13.9 gradi centigradi. I venti spirano da S e sono previsti compresi tra 2 e 4 km/h. Meteo prossime ore per ROZZANO: In mattinata cieli grigi con piogge generalmente intermittenti o deboli, nel corso del pomeriggio nuvoloso con temporanee schiarite, durante la serata nuvoloso con temporanee schiarite.
WEBCAM Rozzano
Vai alle webcam >