Aggiornate il 31/10/2025 09:00:35
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 00:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 11.2 | 2 SW | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 01:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 11.1 | 2 SW | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 02:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 10.9 | 2 SW | 85 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 10.8 | 2 SW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 10.8 | 2 SW | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 10.7 | 2 SW | 87 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 10.7 | 2 N | 88 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 11.5 | 2 N | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 12.4 | 3 N | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.2 | 3 N | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 14.0 | 4 N | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 14.9 | 4 N | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.7 | 5 NE | 73 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.8 | 4 NE | 76 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.9 | 4 NE | 78 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili riduzioni della visibilita | 16.0 | 3 NE | 81 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 15.3 | 3 NE | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 14.5 | 2 NE | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 13.8 | 2 NW | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 13.7 | 2 NW | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 13.6 | 2 NW | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.5 | 2 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto | 13.3 | 2 NW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.2 | 2 NW | 93 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 00:00 |   | 0.0 | 3900 | 4044 | 0.0 | 9.1 | 
| 01:00 |   | 0.0 | 3900 | 4043 | 0.0 | 9.0 | 
| 02:00 |   | 0.0 | 3900 | 4042 | 0.0 | 8.7 | 
| 03:00 |   | 0.0 | 3900 | 4042 | 0.0 | 8.7 | 
| 04:00 |   | 0.0 | 3883 | 4041 | 0.0 | 8.7 | 
| 05:00 |   | 0.0 | 3867 | 4041 | 0.0 | 8.6 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 3850 | 4040 | 0.0 | 8.7 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 3833 | 4039 | 0.4 | 9.6 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 3817 | 4039 | 0.8 | 10.7 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 3800 | 4038 | 1.2 | 11.6 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 3800 | 4033 | 1.4 | 12.6 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 3800 | 4029 | 1.6 | 13.7 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 3800 | 4024 | 1.8 | 14.6 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 3800 | 4019 | 1.8 | 15.0 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3800 | 4015 | 1.7 | 15.4 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 3800 | 4010 | 1.7 | 15.8 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 3792 | 3986 | 1.4 | 15.1 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 3783 | 3961 | 1.2 | 14.0 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3775 | 3936 | 0.9 | 13.3 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3767 | 3912 | 0.6 | 13.2 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3758 | 3888 | 0.3 | 13.1 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3750 | 3863 | 0.0 | 13.1 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3700 | 3805 | 0.0 | 12.8 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3650 | 3747 | 0.0 | 12.7 | 
Nel comune di CREMOLINO nubi sparse nel corso della giorno di oggi, senza variazioni della copertura nuvolosa. Rischio nullo di piogge. Le temperature della giornata, in incremento, risultano comprese tra 10.8 e 15.4 gradi centigradi. I venti spirano da N e si attesteranno tra 1 e 3 km/h. Meteo prossime ore per CREMOLINO: Al mattino nubi diffuse con qualche breve apertura, nel corso del pomeriggio nuvolosita prevalente salvo temporanee e blande aperture, durante la serata cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture.
WEBCAM Cremolino
Vai alle webcam >