Aggiornate il 30/10/2025 08:59:49
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 07:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 11.0 | 3 S | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 12.2 | 3 S | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo poco o parzialmente nuvoloso | 13.5 | 3 S | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo poco o parzialmente nuvoloso | 14.7 | 3 S | 84 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.9 | 3 S | 82 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo poco o parzialmente nuvoloso | 17.1 | 3 SW | 80 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 16.5 | 2 SW | 83 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo poco o parzialmente nuvoloso | 15.9 | 2 SW | 86 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 15.4 | 2 SW | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.8 | 2 SW | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo nuvoloso o molto nuvoloso con locali brevi aperture | 14.2 | 2 SW | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.6 | 2 S | 98 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.5 | 2 S | 98 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.4 | 2 S | 97 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.4 | 2 S | 97 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.3 | 2 S | 97 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 13.2 | 2 S | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 07:00 |   | 0.0 | 2800 | 3052 | 0.4 | 9.3 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 2825 | 3058 | 0.7 | 10.9 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 2850 | 3064 | 1.1 | 12.6 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 2867 | 3084 | 1.4 | 14.2 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 2883 | 3103 | 1.7 | 15.8 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 2900 | 3123 | 2.0 | 17.4 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 2917 | 3143 | 1.6 | 16.8 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 2933 | 3162 | 1.2 | 16.2 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 2950 | 3182 | 0.8 | 15.7 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 2958 | 3218 | 0.7 | 15.1 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 2967 | 3255 | 0.5 | 14.4 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 2975 | 3292 | 0.4 | 13.7 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 2983 | 3328 | 0.3 | 13.6 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 2992 | 3364 | 0.1 | 13.3 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3000 | 3401 | 0.0 | 13.3 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3100 | 3483 | 0.0 | 13.2 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3200 | 3565 | 0.0 | 13.0 | 
Sulla localita OSPEDALETTO instabile con piogge durante il giorno di oggi, con tendenza a riduzione degli addensamenti nuvolosi. I valori termici o le temperature, in lieve innalzamento rispetto a ieri, si attestano tra 10.1 e 13.2 gradi centigradi. I venti soffiano da N e saranno compresi tra 2 e 5 km/h. Meteo prossime ore per OSPEDALETTO: Al mattino cielo coperto con qualche episodio di debole pioggia o pioviggine, nel corso del pomeriggio cielo molto nuvoloso con associate pioviggini o deboli piogge, in serata cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite.
WEBCAM Ospedaletto
Vai alle webcam >