Aggiornate il 30/10/2025 09:00:18
| Ora | Tempo previsto | Temp. | Vento | Umidità | Allerte | |
| hh:mm | simbolo | descrizione | °C | Km/h | % | tipo | 
| 02:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.9 | 3 E | 98 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 03:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.7 | 2 E | 98 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 04:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.7 | 2 E | 97 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 05:00 |   | cielo molto nuvoloso o coperto con debole pioggia o pioviggine | 14.6 | 1 E | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 06:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 14.6 | 1 SE | 96 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 07:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 14.8 | 1 SE | 95 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 08:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.1 | 1 SE | 94 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 09:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.3 | 1 SE | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 10:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.5 | 1 SE | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 11:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 15.8 | 1 SE | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 12:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.0 | 1 NW | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 13:00 |   | cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite | 16.2 | 1 NW | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 14:00 |   | cielo poco o parzialmente nuvoloso | 16.5 | 2 NW | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 15:00 |   | cielo sereno | 16.7 | 3 NW | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 16:00 |   | cielo sereno | 15.8 | 3 NW | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 17:00 |   | cielo sereno | 14.9 | 4 NW | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 18:00 |   | cielo poco o parzialmente nuvoloso | 14.0 | 5 N | 89 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 19:00 |   | cielo sereno | 13.8 | 4 N | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 20:00 |   | cielo sereno | 13.7 | 4 N | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 21:00 |   | cielo sereno | 13.5 | 4 N | 90 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 22:00 |   | cielo poco o parzialmente nuvoloso | 13.3 | 3 N | 91 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| 23:00 |   | cielo sereno | 13.2 | 3 N | 92 | VentoPioggiaNebbiaNeveGhiaccio | 
| Ora | Tempo previsto | Precipitazioni | Q. Neve | Zero T. | UV | T. P. | 
| hh:mm | simbolo | mm | m | m | idx | °C | 
| 02:00 |   | 0.3 | 2900 | 3242 | 0.0 | 15.8 | 
| 03:00 |   | 0.2 | 2900 | 3244 | 0.0 | 15.5 | 
| 04:00 |   | 0.2 | 2925 | 3250 | 0.0 | 15.4 | 
| 05:00 |   | 0.5 | 2950 | 3256 | 0.0 | 15.1 | 
| 06:00 |   | 0.0 | 2975 | 3262 | 0.0 | 15.1 | 
| 07:00 |   | 0.0 | 3000 | 3267 | 0.0 | 15.3 | 
| 08:00 |   | 0.0 | 3025 | 3273 | 0.1 | 15.7 | 
| 09:00 |   | 0.0 | 3050 | 3279 | 0.1 | 15.8 | 
| 10:00 |   | 0.0 | 3100 | 3300 | 0.2 | 16.1 | 
| 11:00 |   | 0.0 | 3150 | 3322 | 0.2 | 16.4 | 
| 12:00 |   | 0.0 | 3200 | 3344 | 0.3 | 16.6 | 
| 13:00 |   | 0.0 | 3250 | 3365 | 0.6 | 17.0 | 
| 14:00 |   | 0.0 | 3300 | 3386 | 0.8 | 17.4 | 
| 15:00 |   | 0.0 | 3350 | 3408 | 1.1 | 17.8 | 
| 16:00 |   | 0.0 | 3383 | 3442 | 0.9 | 16.3 | 
| 17:00 |   | 0.0 | 3417 | 3475 | 0.8 | 14.9 | 
| 18:00 |   | 0.0 | 3450 | 3509 | 0.6 | 13.6 | 
| 19:00 |   | 0.0 | 3483 | 3543 | 0.4 | 13.3 | 
| 20:00 |   | 0.0 | 3517 | 3576 | 0.2 | 13.2 | 
| 21:00 |   | 0.0 | 3550 | 3610 | 0.0 | 12.9 | 
| 22:00 |   | 0.0 | 3575 | 3698 | 0.0 | 12.7 | 
| 23:00 |   | 0.0 | 3600 | 3785 | 0.0 | 12.6 | 
A BASCHI piogge sparse in giornata, senza variazioni della copertura nuvolosa. Le temperature della giornata, stabili, sono previste tra 13.8 e 17.5 gradi centigradi. I venti spireranno da S e si prevedono compresi tra 4 e 21 km/h. Meteo prossime ore per BASCHI: Durante le ore del mattino molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, al pomeriggio copertura nuvolosa diffusa con associate deboli piogge, alla sera cielo coperto con qualche episodio di debole pioggia o pioviggine.
WEBCAM Baschi
Vai alle webcam >