| Località | Data | Spessore Neve (cm) |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
| 23/01/2026 | 0 - 0 | 0/22 | ![]() | -2.5 | 5.2 | |
| 26/01/2026 | 1013 - 1840 | 10 | ![]() | -2.4 | 1.9 | |
| 26/01/2026 | 23 - 1212 | 40 | ![]() | -1.9 | 1.5 | |
| 26/01/2026 | 712 - 1030 | 40 | ![]() | -2.4 | 1.9 | |
| 26/01/2026 | 66 - 1015 | 10 | ![]() | -2.4 | 5 | |
| 23/01/2026 | 0 - 20 | 0/10 | ![]() | -2.4 | 1.9 | |
| 23/01/2026 | 0 - 40 | 0/5 | ![]() | -1.9 | 1.5 | |
| 26/01/2026 | 2123 - 5184 | 40 | ![]() | -2.4 | 1.9 | |
| 26/01/2026 | 2123 - 5184 | 40 | ![]() | -2.5 | 5.2 | |
| 23/01/2026 | 0 - 10 | 0/15 | ![]() | -2.4 | 5 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto


