Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Giovedì 12 Febbraio
Scarica la nostra app
Segnala

Neve Trentino Alto Adige, bollettino e info meteo per stazioni, impianti aperti e piste da scii in Trentino Alto Adige

Località Data Spessore
Neve (cm)
Impianti
Aperti
Meteo Oggi Min Max
10/02/2026 60 - 90 24/24 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 40 - 55 47/48 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 0 - 40 7/7 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.1 6
10/02/2026 50 - 100 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 10 - 155 11/11 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.1 6
10/02/2026 50 - 100 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 40 - 55 47/48 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 60 - 70 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano-5.3 1.4
10/02/2026 40 - 70 47/48 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 10 - 70 19/19 Immagine di Centro Meteo Italiano-5.3 1.4
10/02/2026 70 - 100 20/20 Immagine di Centro Meteo Italiano-0.2 4.2
10/02/2026 40 - 80 20/20 Immagine di Centro Meteo Italiano2.8 4.9
10/02/2026 30 - 85 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-1.2 2.4
10/02/2026 40 - 55 47/48 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 31 - 80 21/21 Immagine di Centro Meteo Italiano-1.2 2.4
10/02/2026 0 - 0 0/2 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.6 1.3
10/02/2026 10 - 70 9/9 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.7 2.3
10/02/2026 70 - 100 20/20 Immagine di Centro Meteo Italiano1.3 3.6
10/02/2026 50 - 90 4/4 Immagine di Centro Meteo Italiano1.3 3.6
10/02/2026 0 - 0 0/1 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.7 2.3
10/02/2026 10 - 60 19/20 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 50 - 160 30/30 Immagine di Centro Meteo Italiano-1.2 2.4
10/02/2026 40 - 80 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 30 - 70 15/15 Immagine di Centro Meteo Italiano0.6 5.9
10/02/2026 40 - 140 7/7 Immagine di Centro Meteo Italiano0.4 3
10/02/2026 20 - 90 14/14 Immagine di Centro Meteo Italiano0.4 3
10/02/2026 40 - 60 6/6 Immagine di Centro Meteo Italiano-1.4 -0.6
10/02/2026 10 - 60 11/12 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 20 - 70 3/3 Immagine di Centro Meteo Italiano0.6 5.9
10/02/2026 40 - 80 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.1 6
10/02/2026 40 - 85 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.1 6
10/02/2026 40 - 80 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 10 - 60 34/34 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.1 6
10/02/2026 0 - 0 0/4 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.6 1.3
10/02/2026 60 - 90 35/35 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 20 - 70 7/8 Immagine di Centro Meteo Italiano0.6 5.9
10/02/2026 25 - 75 8/8 Immagine di Centro Meteo Italiano0.4 3
10/02/2026 10 - 155 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.1 6
10/02/2026 50 - 160 30/30 Immagine di Centro Meteo Italiano-1.2 2.4
10/02/2026 10 - 60 9/9 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.5 0.7
10/02/2026 0 - 0 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.1 6

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto