| Località | Data | Spessore Neve (cm) |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
| 03/02/2026 | 60 - 100 | 24/24 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 40 - 55 | 46/48 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 0 - 40 | 7/7 | ![]() | -4.3 | 3 | |
| 03/02/2026 | 50 - 100 | 23/23 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 10 - 145 | 11/11 | ![]() | -4.3 | 3 | |
| 03/02/2026 | 50 - 100 | 23/23 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 40 - 55 | 46/48 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 10 - 75 | 5/5 | ![]() | -7.7 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 40 - 55 | 46/48 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 10 - 70 | 19/19 | ![]() | -7.7 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 50 - 90 | 20/20 | ![]() | -2.7 | 1.3 | |
| 03/02/2026 | 40 - 80 | 20/20 | ![]() | 2.9 | 3.3 | |
| 03/02/2026 | 40 - 90 | 23/23 | ![]() | -3.5 | -1.4 | |
| 03/02/2026 | 40 - 55 | 46/48 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 31 - 80 | 21/21 | ![]() | -3.5 | -1.4 | |
| 03/02/2026 | 0 - 0 | 0/2 | ![]() | -5.3 | -1.3 | |
| 03/02/2026 | 10 - 70 | 9/9 | ![]() | -5.3 | -1.1 | |
| 03/02/2026 | 50 - 90 | 20/20 | ![]() | -2.5 | 0.6 | |
| 03/02/2026 | 50 - 90 | 4/4 | ![]() | -2.5 | 0.6 | |
| 03/02/2026 | 0 - 0 | 0/1 | ![]() | -5.3 | -1.1 | |
| 03/02/2026 | 10 - 60 | 20/20 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 50 - 160 | 30/30 | ![]() | -3.5 | -1.4 | |
| 03/02/2026 | 40 - 80 | 23/23 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 30 - 70 | 15/15 | ![]() | -2.4 | 3.6 | |
| 03/02/2026 | 40 - 140 | 7/7 | ![]() | -2.7 | 0.1 | |
| 03/02/2026 | 20 - 90 | 14/14 | ![]() | -2.7 | 0.1 | |
| 03/02/2026 | 20 - 60 | 6/6 | ![]() | -1.9 | -1.5 | |
| 03/02/2026 | 10 - 60 | 11/12 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 20 - 70 | 3/3 | ![]() | -2.4 | 3.6 | |
| 03/02/2026 | 40 - 80 | 5/5 | ![]() | -4.3 | 3 | |
| 03/02/2026 | 40 - 80 | 5/5 | ![]() | -4.3 | 3 | |
| 03/02/2026 | 40 - 80 | 23/23 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 10 - 80 | 34/34 | ![]() | -4.3 | 3 | |
| 03/02/2026 | 0 - 0 | 0/4 | ![]() | -5.3 | -1.3 | |
| 03/02/2026 | 60 - 90 | 35/35 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 20 - 70 | 7/8 | ![]() | -2.4 | 3.6 | |
| 03/02/2026 | 20 - 60 | 8/8 | ![]() | -2.7 | 0.1 | |
| 03/02/2026 | 10 - 145 | 5/5 | ![]() | -4.3 | 3 | |
| 03/02/2026 | 50 - 160 | 30/30 | ![]() | -3.5 | -1.4 | |
| 03/02/2026 | 10 - 60 | 9/9 | ![]() | -6.6 | -0.6 | |
| 03/02/2026 | 10 - 60 | 5/5 | ![]() | -4.3 | 3 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto


