| Località | Data | Spessore Neve (cm) |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
| 24/03/2026 | 60 - 90 | 22/24 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 10 - 40 | 48/49 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 0 - 40 | 7/7 | ![]() | -7.6 | 6.3 | |
| 24/03/2026 | 50 - 90 | 20/23 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 10 - 220 | 8/11 | ![]() | -7.6 | 6.3 | |
| 24/03/2026 | 50 - 90 | 20/23 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 10 - 40 | 48/49 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 0 - 0 | 0/5 | ![]() | -10.2 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 10 - 40 | 48/49 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 10 - 70 | 19/19 | ![]() | -10.2 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 50 - 85 | 18/20 | ![]() | -3.1 | 5.2 | |
| 24/03/2026 | 20 - 50 | 13/20 | ![]() | 1.1 | 8.9 | |
| 24/03/2026 | 10 - 125 | 21/23 | ![]() | -8 | 5.6 | |
| 24/03/2026 | 10 - 40 | 48/49 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 52 - 107 | 21/21 | ![]() | -8 | 5.6 | |
| 24/03/2026 | 0 - 0 | 0/2 | ![]() | -8.8 | 2.3 | |
| 24/03/2026 | 20 - 60 | 8/10 | ![]() | -8.9 | 5 | |
| 24/03/2026 | 50 - 85 | 18/20 | ![]() | -2.8 | 8.1 | |
| 24/03/2026 | 20 - 70 | 4/4 | ![]() | -2.8 | 8.1 | |
| 24/03/2026 | 0 - 0 | 0/2 | ![]() | -8.9 | 5 | |
| 24/03/2026 | 10 - 100 | 19/20 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 40 - 200 | 30/30 | ![]() | -8 | 5.6 | |
| 24/03/2026 | 20 - 80 | 23/23 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 20 - 120 | 14/15 | ![]() | -4 | 7.1 | |
| 24/03/2026 | 30 - 90 | 5/7 | ![]() | -7.2 | 4.6 | |
| 24/03/2026 | 30 - 105 | 14/14 | ![]() | -7.2 | 4.6 | |
| 24/03/2026 | 10 - 50 | 6/9 | ![]() | -4.5 | 3.3 | |
| 24/03/2026 | 20 - 90 | 12/12 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 20 - 110 | 3/3 | ![]() | -4 | 7.1 | |
| 24/03/2026 | 50 - 90 | 5/5 | ![]() | -7.6 | 6.3 | |
| 24/03/2026 | 60 - 85 | 5/5 | ![]() | -7.6 | 6.3 | |
| 24/03/2026 | 20 - 90 | 23/23 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 10 - 60 | 29/34 | ![]() | -7.6 | 6.3 | |
| 24/03/2026 | 0 - 0 | 0/4 | ![]() | -8.8 | 2.3 | |
| 24/03/2026 | 60 - 90 | 77/79 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 40 - 110 | 8/8 | ![]() | -4 | 7.1 | |
| 24/03/2026 | 30 - 95 | 7/8 | ![]() | -7.2 | 4.6 | |
| 24/03/2026 | 10 - 220 | 4/6 | ![]() | -7.6 | 6.3 | |
| 24/03/2026 | 40 - 200 | 30/30 | ![]() | -8 | 5.6 | |
| 24/03/2026 | 50 - 70 | 9/9 | ![]() | -8.1 | -0.2 | |
| 24/03/2026 | 0 - 0 | 5/5 | ![]() | -7.6 | 6.3 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto


