Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Giovedì 26 Febbraio
Scarica la nostra app
Segnala

Neve Trentino Alto Adige, bollettino e info meteo per stazioni, impianti aperti e piste da scii in Trentino Alto Adige

Località Data Spessore
Neve (cm)
Impianti
Aperti
Meteo Oggi Min Max
24/02/2026 60 - 90 24/24 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 40 - 70 47/48 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 0 - 40 7/7 Immagine di Centro Meteo Italiano0 13.7
24/02/2026 50 - 130 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 10 - 220 11/11 Immagine di Centro Meteo Italiano0 13.7
24/02/2026 50 - 130 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 40 - 70 47/48 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 50 - 100 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano-3 7.1
24/02/2026 35 - 90 47/48 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 10 - 100 19/19 Immagine di Centro Meteo Italiano-3 7.1
24/02/2026 60 - 120 20/20 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.4 9.4
24/02/2026 50 - 90 20/20 Immagine di Centro Meteo Italiano2.8 10.9
24/02/2026 35 - 130 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-1.1 7.4
24/02/2026 40 - 70 47/48 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 74 - 87 21/21 Immagine di Centro Meteo Italiano-1.1 7.4
24/02/2026 0 - 0 0/2 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.9 8
24/02/2026 30 - 95 9/10 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.7 10.6
24/02/2026 60 - 120 20/20 Immagine di Centro Meteo Italiano1.3 9.4
24/02/2026 30 - 50 4/4 Immagine di Centro Meteo Italiano1.3 9.4
24/02/2026 0 - 40 0/1 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.7 10.6
24/02/2026 10 - 100 20/20 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 60 - 200 30/30 Immagine di Centro Meteo Italiano-1.1 7.4
24/02/2026 40 - 70 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 40 - 85 15/15 Immagine di Centro Meteo Italiano1 12.1
24/02/2026 50 - 160 7/7 Immagine di Centro Meteo Italiano-0.6 8.5
24/02/2026 20 - 90 14/14 Immagine di Centro Meteo Italiano-0.6 8.5
24/02/2026 50 - 70 6/6 Immagine di Centro Meteo Italiano1.5 4.7
24/02/2026 30 - 120 12/12 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 80 - 110 3/3 Immagine di Centro Meteo Italiano1 12.1
24/02/2026 40 - 80 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano0 13.7
24/02/2026 60 - 100 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano0 13.7
24/02/2026 40 - 80 23/23 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 10 - 60 34/34 Immagine di Centro Meteo Italiano0 13.7
24/02/2026 0 - 0 0/4 Immagine di Centro Meteo Italiano-2.9 8
24/02/2026 60 - 90 79/79 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 50 - 110 8/8 Immagine di Centro Meteo Italiano1 12.1
24/02/2026 30 - 95 8/8 Immagine di Centro Meteo Italiano-0.6 8.5
24/02/2026 10 - 220 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano0 13.7
24/02/2026 60 - 200 30/30 Immagine di Centro Meteo Italiano-1.1 7.4
24/02/2026 50 - 95 9/9 Immagine di Centro Meteo Italiano-3.2 6.8
24/02/2026 0 - 60 5/5 Immagine di Centro Meteo Italiano0 13.7

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto