| Località | Data | Spessore Neve (cm) |
Impianti Aperti |
Meteo Oggi | Min | Max |
| 24/02/2026 | 60 - 90 | 24/24 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 40 - 70 | 47/48 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 0 - 40 | 7/7 | ![]() | 0 | 13.7 | |
| 24/02/2026 | 50 - 130 | 23/23 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 10 - 220 | 11/11 | ![]() | 0 | 13.7 | |
| 24/02/2026 | 50 - 130 | 23/23 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 40 - 70 | 47/48 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 50 - 100 | 5/5 | ![]() | -3 | 7.1 | |
| 24/02/2026 | 35 - 90 | 47/48 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 10 - 100 | 19/19 | ![]() | -3 | 7.1 | |
| 24/02/2026 | 60 - 120 | 20/20 | ![]() | -2.4 | 9.4 | |
| 24/02/2026 | 50 - 90 | 20/20 | ![]() | 2.8 | 10.9 | |
| 24/02/2026 | 35 - 130 | 23/23 | ![]() | -1.1 | 7.4 | |
| 24/02/2026 | 40 - 70 | 47/48 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 74 - 87 | 21/21 | ![]() | -1.1 | 7.4 | |
| 24/02/2026 | 0 - 0 | 0/2 | ![]() | -2.9 | 8 | |
| 24/02/2026 | 30 - 95 | 9/10 | ![]() | -3.7 | 10.6 | |
| 24/02/2026 | 60 - 120 | 20/20 | ![]() | 1.3 | 9.4 | |
| 24/02/2026 | 30 - 50 | 4/4 | ![]() | 1.3 | 9.4 | |
| 24/02/2026 | 0 - 40 | 0/1 | ![]() | -3.7 | 10.6 | |
| 24/02/2026 | 10 - 100 | 20/20 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 60 - 200 | 30/30 | ![]() | -1.1 | 7.4 | |
| 24/02/2026 | 40 - 70 | 23/23 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 40 - 85 | 15/15 | ![]() | 1 | 12.1 | |
| 24/02/2026 | 50 - 160 | 7/7 | ![]() | -0.6 | 8.5 | |
| 24/02/2026 | 20 - 90 | 14/14 | ![]() | -0.6 | 8.5 | |
| 24/02/2026 | 50 - 70 | 6/6 | ![]() | 1.5 | 4.7 | |
| 24/02/2026 | 30 - 120 | 12/12 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 80 - 110 | 3/3 | ![]() | 1 | 12.1 | |
| 24/02/2026 | 40 - 80 | 5/5 | ![]() | 0 | 13.7 | |
| 24/02/2026 | 60 - 100 | 5/5 | ![]() | 0 | 13.7 | |
| 24/02/2026 | 40 - 80 | 23/23 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 10 - 60 | 34/34 | ![]() | 0 | 13.7 | |
| 24/02/2026 | 0 - 0 | 0/4 | ![]() | -2.9 | 8 | |
| 24/02/2026 | 60 - 90 | 79/79 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 50 - 110 | 8/8 | ![]() | 1 | 12.1 | |
| 24/02/2026 | 30 - 95 | 8/8 | ![]() | -0.6 | 8.5 | |
| 24/02/2026 | 10 - 220 | 5/5 | ![]() | 0 | 13.7 | |
| 24/02/2026 | 60 - 200 | 30/30 | ![]() | -1.1 | 7.4 | |
| 24/02/2026 | 50 - 95 | 9/9 | ![]() | -3.2 | 6.8 | |
| 24/02/2026 | 0 - 60 | 5/5 | ![]() | 0 | 13.7 |
- Neve Abruzzo
- Neve Basilicata
- Neve Calabria
- Neve Campania
- Neve Emilia Romagna
- Neve Friuli Venezia Giulia
- Neve Lazio
- Neve Liguria
- Neve Lombardia
- Neve Marche
- Neve Molise
- Neve Piemonte
- Neve Puglia
- Neve Sardegna
- Neve Sicilia
- Neve Toscana
- Neve Trentino Alto Adige
- Neve Umbria
- Neve Valle d’Aosta
- Neve Veneto

